| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7223 | ME | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 065 | CL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >70) | 075 | CD | = dali 2 | ||||||
| 092 | MC | = mezzanotte virtuale | ||||||||
| 115 | CZ | = zhaga socket D4i | ||||||||
| 130 | ||||||||||
| 140 | ||||||||||
| 150 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7223ME4065CL | 65 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 10771 | 166 | 450 | 310 | 64 | 165 | Corten | - | |
| 7223ME4075CL | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 12409 | 165 | 450 | 310 | 64 | 165 | Corten | - | |
| 7223ME4092CL | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 14013 | 152 | 450 | 310 | 64 | 165 | Corten | - | |
| 7223ME4115CL | 115 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 17131 | 149 | 450 | 310 | 64 | 165 | Corten | - | |
| 7223ME4130CL | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 18650 | 143 | 450 | 310 | 64 | 165 | Corten | - | |
| 7223ME4140CL | 140 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 20144 | 144 | 450 | 310 | 64 | 165 | Corten | - | |
| 7223ME4150CL | 150 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 21499 | 143 | 450 | 310 | 64 | 165 | Corten | - | |
| 7223ME4065CD | 65 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 10771 | 166 | 450 | 310 | 64 | 165 | Corten | - | |
| 7223ME4075CD | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 12409 | 165 | 450 | 310 | 64 | 165 | Corten | - | |
| 7223ME4092CD | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 14013 | 152 | 450 | 310 | 64 | 165 | Corten | - | |
| 7223ME4115CD | 115 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 17131 | 149 | 450 | 310 | 64 | 165 | Corten | - | |
| 7223ME4130CD | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 18650 | 143 | 450 | 310 | 64 | 165 | Corten | - | |
| 7223ME4140CD | 140 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 20144 | 144 | 450 | 310 | 64 | 165 | Corten | - | |
| 7223ME4150CD | 150 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 21499 | 143 | 450 | 310 | 64 | 165 | Corten | - | |
| 7223ME4065MC | 65 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 10771 | 166 | 450 | 310 | 64 | 165 | Corten | - | |
| 7223ME4075MC | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 12409 | 165 | 450 | 310 | 64 | 165 | Corten | - | |
| 7223ME4092MC | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 14013 | 152 | 450 | 310 | 64 | 165 | Corten | - | |
| 7223ME4115MC | 115 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 17131 | 149 | 450 | 310 | 64 | 165 | Corten | - | |
| 7223ME4130MC | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 18650 | 143 | 450 | 310 | 64 | 165 | Corten | - | |
| 7223ME4140MC | 140 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 20144 | 144 | 450 | 310 | 64 | 165 | Corten | - |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati