| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7223 | ME | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 065 | GL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >70) | 075 | GD | = dali 2 | ||||||
| 092 | MG | = mezzanotte virtuale | ||||||||
| 115 | GZ | = zhaga socket D4i | ||||||||
| 130 | ||||||||||
| 140 | ||||||||||
| 150 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7223ME4065GL | 65 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 10771 | 166 | 450 | 310 | 64 | 165 | Silver | - | |
| 7223ME4075GL | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 12409 | 165 | 450 | 310 | 64 | 165 | Silver | - | |
| 7223ME4092GL | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 14013 | 152 | 450 | 310 | 64 | 165 | Silver | - | |
| 7223ME4115GL | 115 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 17131 | 149 | 450 | 310 | 64 | 165 | Silver | - | |
| 7223ME4130GL | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 18650 | 143 | 450 | 310 | 64 | 165 | Silver | - | |
| 7223ME4140GL | 140 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 20144 | 144 | 450 | 310 | 64 | 165 | Silver | - | |
| 7223ME4150GL | 150 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 21499 | 143 | 450 | 310 | 64 | 165 | Silver | - | |
| 7223ME4065GD | 65 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 10771 | 166 | 450 | 310 | 64 | 165 | Silver | - | |
| 7223ME4075GD | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 12409 | 165 | 450 | 310 | 64 | 165 | Silver | - | |
| 7223ME4092GD | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 14013 | 152 | 450 | 310 | 64 | 165 | Silver | - | |
| 7223ME4115GD | 115 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 17131 | 149 | 450 | 310 | 64 | 165 | Silver | - | |
| 7223ME4130GD | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 18650 | 143 | 450 | 310 | 64 | 165 | Silver | - | |
| 7223ME4140GD | 140 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 20144 | 144 | 450 | 310 | 64 | 165 | Silver | - | |
| 7223ME4150GD | 150 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 21499 | 143 | 450 | 310 | 64 | 165 | Silver | - | |
| 7223ME4065GM | 65 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 10771 | 166 | 450 | 310 | 64 | 165 | Silver | - | |
| 7223ME4075GM | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 12409 | 165 | 450 | 310 | 64 | 165 | Silver | - | |
| 7223ME4092GM | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 14013 | 152 | 450 | 310 | 64 | 165 | Silver | - | |
| 7223ME4115GM | 115 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 17131 | 149 | 450 | 310 | 64 | 165 | Silver | - | |
| 7223ME4130GM | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 18650 | 143 | 450 | 310 | 64 | 165 | Silver | - | |
| 7223ME4140GM | 140 | - | 4000°K - CRI ≥70 | mezzanotte virtuale | 20144 | 144 | 450 | 310 | 64 | 165 | Silver | - |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati