| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8320 | CU | 4 | = 4000°K (CRI >80) | 055 | 130 | GL | = on/off | ||||
| 5 | = 5000°K (CRI >80) | 060 | 150 | GD | = dali 2 | ||||||
| 070 | 170 | G3 | = em. 3h | ||||||||
| 080 | 190 | D3 | = dali 2 + em. 3h | ||||||||
| 090 | 210 | ||||||||||
| 100 | 230 | ||||||||||
| 110 | 250 | ||||||||||
| 120 | 270 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8320CU4055GL | 55 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 10183 | 185 | 570 | 370 | 70 | - | Silver | 5 | |
| 8320CU4060GL | 60 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 11873 | 198 | 570 | 370 | 70 | - | Silver | 5 | |
| 8320CU4070GL | 70 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 13506 | 193 | 570 | 370 | 70 | - | Silver | 5 | |
| 8320CU4080GL | 80 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 15165 | 190 | 570 | 370 | 70 | - | Silver | 5 | |
| 8320CU4090GL | 90 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 16808 | 187 | 570 | 370 | 70 | - | Silver | 5 | |
| 8320CU4100GL | 100 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 18399 | 184 | 570 | 370 | 70 | - | Silver | 5 | |
| 8320CU4110GL | 110 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 20015 | 182 | 570 | 370 | 70 | - | Silver | 5 | |
| 8320CU4120GL | 120 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 21617 | 180 | 570 | 370 | 70 | - | Silver | 5 | |
| 8320CU4130GL | 130 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 23169 | 178 | 570 | 370 | 70 | - | Silver | 5 | |
| 8320CU4150GL | 150 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 26315 | 175 | 570 | 370 | 70 | - | Silver | 5 | |
| 8320CU4170GL | 170 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 29379 | 173 | 570 | 370 | 70 | - | Silver | 5 | |
| 8320CU4190GL | 190 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 32403 | 171 | 570 | 370 | 70 | - | Silver | 5 | |
| 8320CU4210GL | 210 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 35424 | 169 | 570 | 370 | 70 | - | Silver | 5 | |
| 8320CU4230GL | 230 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 38374 | 167 | 570 | 370 | 70 | - | Silver | 5 | |
| 8320CU4250GL | 250 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 41291 | 165 | 570 | 370 | 70 | - | Silver | 5 | |
| 8320CU4270GL | 270 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 44212 | 164 | 570 | 370 | 70 | - | Silver | 5 | |
| 8320CU4055GD | 55 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 10183 | 185 | 570 | 370 | 70 | - | Silver | 5 | |
| 8320CU4060GD | 60 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 11873 | 198 | 570 | 370 | 70 | - | Silver | 5 | |
| 8320CU4070GD | 70 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 13506 | 193 | 570 | 370 | 70 | - | Silver | 5 | |
| 8320CU4080GD | 80 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 15165 | 190 | 570 | 370 | 70 | - | Silver | 5 |
© 2026 TEC-MAR S.r.l.