| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7060 | MS | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 07 | S2 | = 250 mm | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >80) | S4 | = 400 mm | |||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >80) | S7 | = 700 mm | |||||||
| S1 | = 1000 mm |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7060MS4007S2 | 7.5 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 250 mm | 627 | 84 | 150 | - | 250 | - | Silver | 1.5 | |
| 7060MS4007S4 | 7.5 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 400 mm | 627 | 84 | 150 | - | 400 | - | Silver | 1.95 | |
| 7060MS4007S7 | 7.5 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 700 mm | 627 | 84 | 150 | - | 700 | - | Silver | 2.25 | |
| 7060MS4007S1 | 7.5 | - | 4000°K - CRI ≥80 | 1000 mm | 627 | 84 | 150 | - | 1000 | - | Silver | 2.75 | |
| 7060MS3007S2 | 7.5 | - | 3000°K - CRI ≥80 | 250 mm | 595 | 79 | 150 | - | 250 | - | Silver | 1.5 | |
| 7060MS3007S4 | 7.5 | - | 3000°K - CRI ≥80 | 400 mm | 595 | 79 | 150 | - | 400 | - | Silver | 1.95 | |
| 7060MS3007S7 | 7.5 | - | 3000°K - CRI ≥80 | 700 mm | 595 | 79 | 150 | - | 700 | - | Silver | 2.25 | |
| 7060MS3007S1 | 7.5 | - | 3000°K - CRI ≥80 | 1000 mm | 595 | 79 | 150 | - | 1000 | - | Silver | 2.75 | |
| 7060MS2707S2 | 7.5 | - | 2700°K - CRI ≥80 | 250 mm | 576 | 73 | 150 | - | 250 | - | Silver | 1.5 | |
| 7060MS2707S4 | 7.5 | - | 2700°K - CRI ≥80 | 400 mm | 576 | 73 | 150 | - | 400 | - | Silver | 1.95 | |
| 7060MS2707S7 | 7.5 | - | 2700°K - CRI ≥80 | 700 mm | 576 | 73 | 150 | - | 700 | - | Silver | 2.25 | |
| 7060MS2707S1 | 7.5 | - | 2700°K - CRI ≥80 | 1000 mm | 576 | 73 | 150 | - | 1000 | - | Silver | 2.75 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati