| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9210 | ME | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 025 | GL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >70) | 034 | GD | = dali 2 | ||||||
| 040 | MG | = mezzanotte virtuale | ||||||||
| 050 | ZD | = zagha socket D4i | ||||||||
| 056 | ZS | = zagha socket D4i up&down | ||||||||
| 062 | ||||||||||
| 075 | ||||||||||
| 092 | ||||||||||
| 105 | ||||||||||
| 120 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9210ME4025GL | 25 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 3826 | 153 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210ME4034GL | 34 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 5096 | 150 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210ME4040GL | 40 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 6006 | 150 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210ME4050GL | 50 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 7487 | 150 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210ME4056GL | 56 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 8159 | 146 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210ME4062GL | 62 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 9719 | 157 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210ME4075GL | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 12013 | 160 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210ME4092GL | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 13322 | 145 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210ME4105GL | 105 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 14783 | 141 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210ME4120GL | 120 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 16294 | 136 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210ME4025GD | 25 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 3826 | 153 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210ME4034GD | 34 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 5096 | 150 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210ME4040GD | 40 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 6006 | 150 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210ME4050GD | 50 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 7487 | 150 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210ME4056GD | 56 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 8159 | 146 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210ME4062GD | 62 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 9719 | 157 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210ME4075GD | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 12013 | 160 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210ME4092GD | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 13322 | 145 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210ME4105GD | 105 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 14783 | 141 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210ME4120GD | 120 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 16294 | 136 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati