| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9210 | CP | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 025 | GL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >70) | 034 | GD | = dali 2 | ||||||
| 040 | MG | = mezzanotte virtuale | ||||||||
| 050 | ZD | = zagha socket D4i | ||||||||
| 056 | ZS | = zagha socket D4i up&down | ||||||||
| 062 | ||||||||||
| 075 | ||||||||||
| 092 | ||||||||||
| 105 | ||||||||||
| 120 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9210CP4025GL | 25 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 3805 | 152 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210CP4034GL | 34 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 5068 | 149 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210CP4040GL | 40 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 5973 | 149 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210CP4050GL | 50 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 7446 | 149 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210CP4056GL | 56 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 8114 | 145 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210CP4062GL | 62 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 9666 | 156 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210CP4075GL | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 11947 | 159 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210CP4092GL | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 13249 | 144 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210CP4105GL | 105 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 14701 | 140 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210CP4120GL | 120 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 16205 | 135 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210CP4025GD | 25 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 3805 | 152 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210CP4034GD | 34 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 5068 | 149 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210CP4040GD | 40 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 5973 | 149 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210CP4050GD | 50 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 7446 | 149 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210CP4056GD | 56 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 8114 | 145 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210CP4062GD | 62 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 9666 | 156 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210CP4075GD | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 11947 | 159 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210CP4092GD | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 13249 | 144 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210CP4105GD | 105 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 14701 | 140 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 | |
| 9210CP4120GD | 120 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 16205 | 135 | 475 | 230 | 75 | - | Silver | 3.85 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati