Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1804 | QP | 03 | = 3000°K (CRI >80) | 24 | EL | = on/off (DIP-switch) | ||||
04 | = 4000°K (CRI >80) | 25 | LD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
27 | D1 | = dali 2 + em.1h | ||||||||
29 | E1 | = em. 1h (DIP-switch) | ||||||||
32 | E3 | = em. 3h (DIP-switch) | ||||||||
36 | ||||||||||
38 | ||||||||||
42 | ||||||||||
44 | ||||||||||
48 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1804QP0424EL | 24 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2758 | 115 | 595 | 595 | 35 | - | 2.2 | |
1804QP0425EL | 25 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (DIP-switch) | 2899 | 116 | 595 | 595 | 35 | - | 2.2 | |
1804QP0427EL | 27 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (DIP-switch) | 3081 | 114 | 595 | 595 | 35 | - | 2.2 | |
1804QP0429EL | 29 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (DIP-switch) | 3296 | 114 | 595 | 595 | 35 | - | 2.2 | |
1804QP0432EL | 32 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (DIP-switch) | 3619 | 113 | 595 | 595 | 35 | - | 2.2 | |
1804QP0436EL | 36 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (DIP-switch) | 3939 | 109 | 595 | 595 | 35 | - | 2.2 | |
1804QP0438EL | 38 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (DIP-switch) | 4062 | 107 | 595 | 595 | 35 | - | 2.2 | |
1804QP0442EL | 42 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (DIP-switch) | 4295 | 102 | 595 | 595 | 35 | - | 2.2 | |
1804QP0444EL | 44 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (DIP-switch) | 4432 | 101 | 595 | 595 | 35 | - | 2.2 | |
1804QP0448EL | 48 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4881 | 102 | 595 | 595 | 35 | - | 2.2 | |
1804QP0424LD | 24 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 2758 | 115 | 595 | 595 | 35 | - | 2.2 | |
1804QP0425LD | 25 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 2899 | 116 | 595 | 595 | 35 | - | 2.2 | |
1804QP0427LD | 27 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 3081 | 114 | 595 | 595 | 35 | - | 2.2 | |
1804QP0429LD | 29 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 3296 | 114 | 595 | 595 | 35 | - | 2.2 | |
1804QP0432LD | 32 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 3619 | 113 | 595 | 595 | 35 | - | 2.2 | |
1804QP0436LD | 36 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 3939 | 109 | 595 | 595 | 35 | - | 2.2 | |
1804QP0438LD | 38 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 4062 | 107 | 595 | 595 | 35 | - | 2.2 | |
1804QP0442LD | 42 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 4295 | 102 | 595 | 595 | 35 | - | 2.2 | |
1804QP0444LD | 44 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 4432 | 101 | 595 | 595 | 35 | - | 2.2 | |
1804QP0448LD | 48 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 4881 | 102 | 595 | 595 | 35 | - | 2.2 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati