| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7036 | A5 | 22 | = ambra (CRI >80) | 30 | GL | = on/off | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >80) | 40 | GD | = dali | ||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >80) | 50 | GA | = vetro acidato | ||||||
| 50 | = 5000°K (CRI >80) | |||||||||
| 65 | = 6500°K (CRI >80) | 
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7036A54030GL | 30 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4151 | 138 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7036A54040GL | 40 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4975 | 124 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7036A54050GL | 50 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5193 | 104 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7036A54030GD | 30 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 4151 | 138 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7036A54040GD | 40 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 4975 | 124 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7036A54050GD | 50 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 5193 | 104 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7036A54030GA | 30 | - | 4000°K - CRI>80 | vetro acidato | 4151 | 138 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7036A54040GA | 40 | - | 4000°K - CRI>80 | vetro acidato | 4975 | 124 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7036A54050GA | 50 | - | 4000°K - CRI>80 | vetro acidato | 5193 | 104 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7036A53030GL | 30 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 3892 | 130 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7036A53040GL | 40 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 4664 | 117 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7036A53050GL | 50 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 4868 | 97 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7036A53030GD | 30 | - | 3000°K - CRI>80 | dali | 3892 | 130 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7036A53040GD | 40 | - | 3000°K - CRI>80 | dali | 4664 | 117 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7036A53050GD | 50 | - | 3000°K - CRI>80 | dali | 4868 | 97 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7036A53030GA | 30 | - | 3000°K - CRI>80 | vetro acidato | 3892 | 130 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7036A53040GA | 40 | - | 3000°K - CRI>80 | vetro acidato | 4664 | 117 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7036A53050GA | 50 | - | 3000°K - CRI>80 | vetro acidato | 4868 | 97 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7036A52230GL | 30 | - | Ambra - CRI>80 | on/off | 3516 | 117 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7036A52240GL | 40 | - | Ambra - CRI>80 | on/off | 4214 | 105 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | 
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati