Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8057 | A5 | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 475 | GL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >70) | 545 | GM | = 1-10v | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >70) | 600 | GD | = dali | ||||||
7 | = 5700°K (CRI >70) | 900 | G4 | = input 400Vac | ||||||
R | = 5700°K (CRI >90) | GX | = 1-10v + dmx | |||||||
MG | = mezzanotte virtuale |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8057A54475GL | 475 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 78368 | 167 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A54545GL | 545 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 93055 | 172 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A54600GL | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 100235 | 168 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A54900GL | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 139679 | 156 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A54475GM | 475 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 78368 | 167 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A54545GM | 545 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 93055 | 172 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A54600GM | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 100235 | 168 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A54900GM | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 139679 | 156 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A54475GD | 475 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 78368 | 167 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A54545GD | 545 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 93055 | 172 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A54600GD | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 100235 | 168 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A54900GD | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 139679 | 156 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A54475G4 | 475 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 78368 | 167 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A54545G4 | 545 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 93055 | 172 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A54600G4 | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 100235 | 168 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A54900G4 | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 139679 | 156 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A54475GX | 475 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 78368 | 167 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A54545GX | 545 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 93055 | 172 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A54600GX | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 100235 | 168 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A54900GX | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 139679 | 156 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati