| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7101 | SR | 4 | = 4000°K (CRI >70) | 300 | GL | = on/off | ||||
| 7 | = 5700°K (CRI>70) | 320 | GD | = dali | ||||||
| R | = 5700°K (CRI>90) | 340 | G4 | = input 400Vac | ||||||
| 380 | GX | = 1-10v + dmx | ||||||||
| 410 | MG | = mezzanotte virtuale | ||||||||
| 450 | ||||||||||
| 480 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7101SR4300GL | 300 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 45872 | 156 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
| 7101SR4320GL | 320 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 47709 | 152 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
| 7101SR4340GL | 340 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 52623 | 158 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
| 7101SR4380GL | 380 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 57340 | 154 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
| 7101SR4410GL | 410 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 61891 | 154 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
| 7101SR4450GL | 450 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 66269 | 150 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
| 7101SR4480GL | 480 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 68394 | 145 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
| 7101SR4300GD | 300 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 45872 | 156 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
| 7101SR4320GD | 320 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 47709 | 152 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
| 7101SR4340GD | 340 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 52623 | 158 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
| 7101SR4380GD | 380 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 57340 | 154 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
| 7101SR4410GD | 410 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 61891 | 154 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
| 7101SR4450GD | 450 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 66269 | 150 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
| 7101SR4480GD | 480 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 68394 | 145 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
| 7101SR4300G4 | 300 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 45872 | 156 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
| 7101SR4320G4 | 320 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 47709 | 152 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
| 7101SR4340G4 | 340 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 52623 | 158 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
| 7101SR4380G4 | 380 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 57340 | 154 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
| 7101SR4410G4 | 410 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 61891 | 154 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
| 7101SR4450G4 | 450 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 66269 | 150 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati