Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7101 | RR | 4 | = 4000°K (CRI >70) | 300 | GL | = on/off | ||||
7 | = 5700°K (CRI >70) | 320 | GD | =dali | ||||||
R | = 5700°K (CRI >90) | 340 | G4 | = input 400Vac | ||||||
380 | GX | = 1-10v + dmx | ||||||||
410 | MG | = mezzanotte virtuale | ||||||||
450 | ||||||||||
480 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7101RR4300GL | 300 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 45598 | 155 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RR4320GL | 320 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 47424 | 151 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RR4340GL | 340 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 52307 | 157 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RR4380GL | 380 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 56997 | 153 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RR4410GL | 410 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 61520 | 153 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RR4450GL | 450 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 65872 | 149 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RR4480GL | 480 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 67984 | 144 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RR4300GD | 300 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 45598 | 155 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RR4320GD | 320 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 47424 | 151 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RR4340GD | 340 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 52307 | 157 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RR4380GD | 380 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 56997 | 153 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RR4410GD | 410 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 61520 | 153 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RR4450GD | 450 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 65872 | 149 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RR4480GD | 480 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 67984 | 144 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RR4300G4 | 300 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 45598 | 155 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RR4320G4 | 320 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 47424 | 151 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RR4340G4 | 340 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 52307 | 157 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RR4380G4 | 380 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 56997 | 153 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RR4410G4 | 410 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 61520 | 153 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 | |
7101RR4450G4 | 450 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 65872 | 149 | 612 | 163 | 309 | - | 10.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati