Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2100 | LD | 40 | = 4000°K (CRI >80) | 07 | 36 | EL | = on/off (DIP-switch) | ||||
50 | = 5000°K (CRI >80) | 09 | 38 | LD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
65 | = 6500°K (CRI >80) | 12 | 41 | D1 | = dali 2 + em. 1h | ||||||
13 | 45 | E1 | = em. 1h (DIP-switch) | ||||||||
18 | 49 | E3 | = em. 3h (DIP-switch) | ||||||||
19 | 51 | FC | = cablaggio passante (DIP-switch) | ||||||||
22 | 53 | ES | = on/off (CPSS) | ||||||||
23 | 54 | ||||||||||
28 | 60 | ||||||||||
29 | 66 | ||||||||||
30 | 72 | ||||||||||
33 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2100LD4007EL | 7 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1002 | 143 | 62 | 315 | 55 | - | 0.50 | |
2100LD4009EL | 9 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (DIP-switch) | 1189 | 132 | 62 | 595 | 62 | - | 0.80 | |
2100LD4012EL | 12 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (DIP-switch) | 1460 | 122 | 62 | 595 | 62 | - | 0.80 | |
2100LD4013EL | 13 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1721 | 132 | 62 | 315 | 55 | - | 0.40 | |
2100LD4018EL | 18 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (DIP-switch) | 2728 | 152 | 62 | 1155 | 62 | - | 0.80 | |
2100LD4019EL | 19 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (DIP-switch) | 2378 | 125 | 62 | 595 | 62 | - | 0.80 | |
2100LD4022EL | 22 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (DIP-switch) | 3248 | 148 | 62 | 1155 | 62 | - | 1.3 | |
2100LD4023EL | 23 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (DIP-switch) | 3478 | 151 | 62 | 1155 | 62 | - | 1.3 | |
2100LD4028EL | 28 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (DIP-switch) | 4277 | 153 | 62 | 1155 | 62 | - | 1.3 | |
2100LD4029EL | 29 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (DIP-switch) | 4220 | 146 | 62 | 1435 | 62 | - | 1.3 | |
2100LD4030EL | 30 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (DIP-switch) | 4443 | 148 | 62 | 1155 | 62 | - | 1.3 | |
2100LD4033EL | 33 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (DIP-switch) | 5195 | 157 | 62 | 1155 | 62 | - | 1.3 | |
2100LD4036EL | 36 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (DIP-switch) | 4851 | 135 | 62 | 1155 | 62 | - | 1.3 | |
2100LD4038EL | 38 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (DIP-switch) | 5554 | 146 | 62 | 1435 | 62 | - | 1.5 | |
2100LD4041EL | 41 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (DIP-switch) | 5721 | 140 | 62 | 1155 | 62 | - | 1.3 | |
2100LD4045EL | 45 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (DIP-switch) | 6311 | 140 | 62 | 1435 | 62 | - | 1.5 | |
2100LD4049EL | 49 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (DIP-switch) | 6952 | 142 | 62 | 1155 | 62 | - | 1.3 | |
2100LD4053EL | 53 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (DIP-switch) | 7566 | 143 | 62 | 1155 | 62 | - | 1.3 | |
2100LD4051EL | 51 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (DIP-switch) | 6853 | 134 | 62 | 1435 | 62 | - | 1.5 | |
2100LD4054EL | 54 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (DIP-switch) | 7402 | 137 | 62 | 1435 | 62 | - | 1.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati