| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2058 | DT | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 009 | 034 | 056 | EL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >80) | 011 | 035 | 059 | LD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
| 5 | = 5000°K (CRI >80) | 013 | 036 | 064 | D1 | = dali 2 + em. 1h | ||||||
| 6 | = 6500°K (CRI >80) | 019 | 037 | 070 | E1 | = em. 1h | ||||||
| 9 | = 4000°K (CRI >90) | 020 | 039 | 080 | E3 | = em. 3h | ||||||
| 023 | 042 | 092 | FC | = fila continua | ||||||||
| 025 | 043 | 102 | ||||||||||
| 028 | 044 | 112 | ||||||||||
| 029 | 048 | 120 | ||||||||||
| 030 | 049 | |||||||||||
| 033 | 052 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2058DT4009EL | 9 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 1474 | 164 | 185 | 660 | 75 | 414 | Silver | 4.3 | |
| 2058DT4011EL | 11 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 1785 | 162 | 185 | 660 | 75 | 414 | Silver | 4.3 | |
| 2058DT4013EL | 13 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 2251 | 173 | 185 | 660 | 75 | 414 | Silver | 4.3 | |
| 2058DT4019EL | 19 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 3333 | 175 | 185 | 660 | 75 | 414 | Silver | 4.3 | |
| 2058DT4020EL | 20 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 3570 | 178 | 185 | 1270 | 75 | 874 | Silver | 7.2 | |
| 2058DT4023EL | 23 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 3943 | 171 | 185 | 1270 | 75 | 874 | Silver | 7.2 | |
| 2058DT4025EL | 25 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 4378 | 175 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | Silver | 8.7 | |
| 2058DT4028EL | 28 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 4813 | 172 | 185 | 1270 | 75 | 874 | Silver | 7.2 | |
| 2058DT4029EL | 29 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 4856 | 167 | 185 | 660 | 75 | 414 | Silver | 4.3 | |
| 2058DT4030EL | 30 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 4929 | 164 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | Silver | 8.7 | |
| 2058DT4033EL | 33 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 5705 | 173 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | Silver | 8.7 | |
| 2058DT4034EL | 34 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 5556 | 163 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | Silver | 8.7 | |
| 2058DT4035EL | 35 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 6016 | 172 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | Silver | 8.7 | |
| 2058DT4036EL | 36 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 6050 | 168 | 185 | 1270 | 75 | 874 | Silver | 7.2 | |
| 2058DT4037EL | 37 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 6326 | 171 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | Silver | 8.7 | |
| 2058DT4039EL | 39 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 6543 | 168 | 185 | 1270 | 75 | 874 | Silver | 7.2 | |
| 2058DT4042EL | 42 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 7562 | 180 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | Silver | 8.7 | |
| 2058DT4043EL | 43 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 7179 | 167 | 185 | 660 | 75 | 414 | Silver | 4.3 | |
| 2058DT4044EL | 44 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 7524 | 171 | 185 | 1270 | 75 | 874 | Silver | 7.2 | |
| 2058DT4048EL | 48 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 8792 | 183 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | Silver | 8.7 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati