| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2058 | D5 | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 009 | 034 | 056 | EL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >80) | 011 | 035 | 059 | LD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
| 5 | = 5000°K (CRI >80) | 013 | 036 | 064 | D1 | = dali 2 + em. 1h | ||||||
| 6 | = 6500°K (CRI >80) | 019 | 037 | 070 | E1 | = em. 1h | ||||||
| 9 | = 4000°K (CRI >90) | 020 | 039 | 080 | E3 | = em. 3h | ||||||
| 023 | 042 | 092 | FC | = fila continua | ||||||||
| 025 | 043 | 102 | ||||||||||
| 028 | 044 | 112 | ||||||||||
| 029 | 048 | 120 | ||||||||||
| 030 | 049 | |||||||||||
| 033 | 052 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2058D54009EL | 9 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 1420 | 158 | 185 | 660 | 75 | 414 | Silver | 4.3 | |
| 2058D54011EL | 11 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 1720 | 156 | 185 | 660 | 75 | 414 | Silver | 4.3 | |
| 2058D54013EL | 13 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 2169 | 167 | 185 | 660 | 75 | 414 | Silver | 4.3 | |
| 2058D54019EL | 19 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 3211 | 169 | 185 | 660 | 75 | 414 | Silver | 4.3 | |
| 2058D54020EL | 20 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 3439 | 172 | 185 | 1270 | 75 | 874 | Silver | 7.2 | |
| 2058D54023EL | 23 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 3799 | 165 | 185 | 1270 | 75 | 874 | Silver | 7.2 | |
| 2058D54025EL | 25 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 4218 | 169 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | Silver | 8.7 | |
| 2058D54028EL | 28 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 4637 | 166 | 185 | 1270 | 75 | 874 | Silver | 7.2 | |
| 2058D54029EL | 29 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 4678 | 161 | 185 | 660 | 75 | 414 | Silver | 4.3 | |
| 2058D54030EL | 30 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 4749 | 158 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | Silver | 8.7 | |
| 2058D54033EL | 33 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 5496 | 167 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | Silver | 8.7 | |
| 2058D54034EL | 34 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 5352 | 157 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | Silver | 8.7 | |
| 2058D54035EL | 35 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 5796 | 166 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | Silver | 8.7 | |
| 2058D54036EL | 36 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 5829 | 162 | 185 | 1270 | 75 | 874 | Silver | 7.2 | |
| 2058D54037EL | 37 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 6095 | 165 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | Silver | 8.7 | |
| 2058D54039EL | 39 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 6303 | 162 | 185 | 1270 | 75 | 874 | Silver | 7.2 | |
| 2058D54042EL | 42 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 7286 | 173 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | Silver | 8.7 | |
| 2058D54043EL | 43 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 6916 | 161 | 185 | 660 | 75 | 414 | Silver | 4.3 | |
| 2058D54044EL | 44 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 7249 | 165 | 185 | 1270 | 75 | 874 | Silver | 7.2 | |
| 2058D54048EL | 48 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 8471 | 176 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | Silver | 8.7 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati