| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2058 | DP | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 009 | 034 | 056 | EL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >80) | 011 | 035 | 059 | LD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
| 5 | = 5000°K (CRI >80) | 013 | 036 | 064 | D1 | = dali 2 + em. 1h | ||||||
| 6 | = 6500°K (CRI >80) | 019 | 037 | 070 | E1 | = em. 1h | ||||||
| 9 | = 4000°K (CRI >90) | 020 | 039 | 080 | E3 | = em. 3h | ||||||
| 023 | 042 | 092 | FC | = fila continua | ||||||||
| 025 | 043 | 102 | ||||||||||
| 028 | 044 | 112 | ||||||||||
| 029 | 048 | 120 | ||||||||||
| 030 | 049 | |||||||||||
| 033 | 052 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2058DP4009EL | 9 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 1348 | 150 | 185 | 660 | 75 | 414 | Silver | 4.3 | |
| 2058DP4011EL | 11 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 1633 | 148 | 185 | 660 | 75 | 414 | Silver | 4.3 | |
| 2058DP4013EL | 13 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 2059 | 158 | 185 | 660 | 75 | 414 | Silver | 4.3 | |
| 2058DP4019EL | 19 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 3048 | 160 | 185 | 660 | 75 | 414 | Silver | 4.3 | |
| 2058DP4020EL | 20 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 3265 | 163 | 185 | 1270 | 75 | 874 | Silver | 7.2 | |
| 2058DP4023EL | 23 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 3607 | 157 | 185 | 1270 | 75 | 874 | Silver | 7.2 | |
| 2058DP4025EL | 25 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 4004 | 160 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | Silver | 8.7 | |
| 2058DP4028EL | 28 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 4402 | 157 | 185 | 1270 | 75 | 874 | Silver | 7.2 | |
| 2058DP4029EL | 29 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 4442 | 153 | 185 | 660 | 75 | 414 | Silver | 4.3 | |
| 2058DP4030EL | 30 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 4508 | 150 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | Silver | 8.7 | |
| 2058DP4033EL | 33 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 5218 | 158 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | Silver | 8.7 | |
| 2058DP4034EL | 34 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 5081 | 149 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | Silver | 8.7 | |
| 2058DP4035EL | 35 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 5502 | 157 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | Silver | 8.7 | |
| 2058DP4036EL | 36 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 5533 | 154 | 185 | 1270 | 75 | 874 | Silver | 7.2 | |
| 2058DP4037EL | 37 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 5786 | 156 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | Silver | 8.7 | |
| 2058DP4039EL | 39 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 5984 | 153 | 185 | 1270 | 75 | 874 | Silver | 7.2 | |
| 2058DP4042EL | 42 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 6917 | 165 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | Silver | 8.7 | |
| 2058DP4043EL | 43 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 6566 | 153 | 185 | 660 | 75 | 414 | Silver | 4.3 | |
| 2058DP4044EL | 44 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 6882 | 156 | 185 | 1270 | 75 | 874 | Silver | 7.2 | |
| 2058DP4048EL | 48 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 8042 | 168 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | Silver | 8.7 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati