| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8152 | S5 | 4 | = 4000°K (CRI >80) | 080 | 160 | GL | = on/off | ||||
| 5 | = 5000°K (CRI >80) | 090 | 170 | GD | = dali 2 | ||||||
| 098 | 180 | G3 | = em. 3h | ||||||||
| 110 | 190 | D3 | = dali 2 + em. 3h | ||||||||
| 120 | 195 | ||||||||||
| 130 | 220 | ||||||||||
| 140 | 230 | ||||||||||
| 148 | 245 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8152S54080GL | 80 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 16632 | 208 | 365 | - | 130 | - | Grafite | 4.8 | |
| 8152S54090GL | 90 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 19005 | 211 | 365 | - | 130 | - | Grafite | 4.8 | |
| 8152S54098GL | 98 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 20650 | 211 | 365 | - | 130 | - | Grafite | 4.8 | |
| 8152S54110GL | 110 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 21130 | 192 | 365 | - | 130 | - | Grafite | 4.8 | |
| 8152S54120GL | 120 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 23937 | 199 | 365 | - | 130 | - | Grafite | 4.8 | |
| 8152S54130GL | 130 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 25330 | 195 | 365 | - | 130 | - | Grafite | 4.8 | |
| 8152S54140GL | 140 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 28095 | 201 | 365 | - | 130 | - | Grafite | 4.8 | |
| 8152S54148GL | 148 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 28782 | 194 | 365 | - | 130 | - | Grafite | 4.8 | |
| 8152S54160GL | 160 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 30152 | 188 | 365 | - | 130 | - | Grafite | 4.8 | |
| 8152S54170GL | 170 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 32195 | 189 | 365 | - | 130 | - | Grafite | 4.8 | |
| 8152S54180GL | 180 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 34224 | 190 | 365 | - | 130 | - | Grafite | 4.8 | |
| 8152S54190GL | 190 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 35570 | 187 | 365 | - | 130 | - | Grafite | 4.8 | |
| 8152S54195GL | 195 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 36911 | 189 | 365 | - | 130 | - | Grafite | 4.8 | |
| 8152S54220GL | 220 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 40899 | 186 | 365 | - | 130 | - | Grafite | 4.8 | |
| 8152S54230GL | 230 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 42219 | 184 | 365 | - | 130 | - | Grafite | 4.8 | |
| 8152S54245GL | 245 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 46148 | 188 | 365 | - | 130 | - | Grafite | 4.8 | |
| 8152S54080GD | 80 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 16632 | 208 | 365 | - | 130 | - | Grafite | 4.8 | |
| 8152S54090GD | 90 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 19005 | 211 | 365 | - | 130 | - | Grafite | 4.8 | |
| 8152S54098GD | 98 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 20650 | 211 | 365 | - | 130 | - | Grafite | 4.8 | |
| 8152S54110GD | 110 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 21130 | 192 | 365 | - | 130 | - | Grafite | 4.8 |
© 2026 TEC-MAR S.r.l.