| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8310 | S2 | 4 | = 4000°K (CRI >80) | 056 | GL | = on/off | ||||
| 5 | = 5000°K (CRI >80) | 080 | GD | = dali | ||||||
| 090 | G3 | = em. 3h | ||||||||
| 100 | GE | = dali + em. 3h | ||||||||
| 120 | ||||||||||
| 130 | ||||||||||
| 140 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8310S24056GL | 56 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 9126 | 163 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S24080GL | 80 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 12765 | 160 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S24090GL | 90 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 14407 | 160 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S24100GL | 100 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 15019 | 150 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S24120GL | 120 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 17357 | 145 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S24130GL | 130 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 18458 | 142 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S24140GL | 140 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 19513 | 130 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S24056GD | 56 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali | 9126 | 163 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S24080GD | 80 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali | 12765 | 160 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S24090GD | 90 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali | 14407 | 160 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S24100GD | 100 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali | 15019 | 150 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S24120GD | 120 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali | 17357 | 145 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S24130GD | 130 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali | 18458 | 142 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S24140GD | 140 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali | 19513 | 130 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S24056GE | 56 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali + em. 3h | 9126 | 163 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S24080GE | 80 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali + em. 3h | 12765 | 160 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S24090GE | 90 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali + em. 3h | 14407 | 160 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S24100GE | 100 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali + em. 3h | 15019 | 150 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S24120GE | 120 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali + em. 3h | 17357 | 145 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S24130GE | 130 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali + em. 3h | 18458 | 142 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati