| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8310 | S5 | 4 | = 4000°K (CRI >80) | 056 | GL | = on/off | ||||
| 5 | = 5000°K (CRI >80) | 080 | GD | = dali | ||||||
| 090 | G3 | = em. 3h | ||||||||
| 100 | GE | = dali + em. 3h | ||||||||
| 120 | ||||||||||
| 130 | ||||||||||
| 140 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8310S54056GL | 56 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 9227 | 165 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S54080GL | 80 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 12907 | 161 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S54090GL | 90 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 14567 | 162 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S54100GL | 100 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 15186 | 152 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S54120GL | 120 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 17550 | 146 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S54130GL | 130 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 18663 | 144 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S54140GL | 140 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 19730 | 132 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S54056GD | 56 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali | 9227 | 165 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S54080GD | 80 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali | 12907 | 161 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S54090GD | 90 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali | 14567 | 162 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S54100GD | 100 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali | 15186 | 152 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S54120GD | 120 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali | 17550 | 146 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S54130GD | 130 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali | 18663 | 144 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S54140GD | 140 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali | 19730 | 132 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S54056GE | 56 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali + em. 3h | 9227 | 165 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S54080GE | 80 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali + em. 3h | 12907 | 161 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S54090GE | 90 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali + em. 3h | 14567 | 162 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S54100GE | 100 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali + em. 3h | 15186 | 152 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S54120GE | 120 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali + em. 3h | 17550 | 146 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 | |
| 8310S54130GE | 130 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali + em. 3h | 18663 | 144 | 265 | 195 | 155 | - | Silver | 3.9 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati