Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9202 | T2 | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 025 | GL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >70) | 030 | GD | = dali 2 | ||||||
034 | MG | = mezzanotte virtuale | ||||||||
040 | ||||||||||
050 | ||||||||||
056 | ||||||||||
062 | ||||||||||
075 | ||||||||||
092 | ||||||||||
105 | ||||||||||
120 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9202T24025GD | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 3830 | 153 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T24030GD | 30 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 4597 | 153 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T24034GD | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 5101 | 150 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T24040GD | 40 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 6013 | 150 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T24050GD | 50 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 7495 | 150 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T24056GD | 56 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 8168 | 146 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T24062GD | 62 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 9666 | 156 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T24075GD | 75 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 12026 | 160 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T24092GD | 92 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 13249 | 144 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T24105GD | 105 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 14799 | 141 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T24120GD | 120 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 16312 | 136 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T23025GD | 25 | - | 3000°K - CRI>70 | dali 2 | 3811 | 152 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T23030GD | 30 | - | 3000°K - CRI>70 | dali 2 | 4574 | 152 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T23034GD | 34 | - | 3000°K - CRI>70 | dali 2 | 5075 | 149 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T23040GD | 40 | - | 3000°K - CRI>70 | dali 2 | 5983 | 150 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T23050GD | 50 | - | 3000°K - CRI>70 | dali 2 | 7458 | 149 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T23056GD | 56 | - | 3000°K - CRI>70 | dali 2 | 8127 | 145 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T23062GD | 62 | - | 3000°K - CRI>70 | dali 2 | 9618 | 155 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T23075GD | 75 | - | 3000°K - CRI>70 | dali 2 | 11966 | 160 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T23092GD | 92 | - | 3000°K - CRI>70 | dali 2 | 13183 | 143 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati