| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7032 | AR | 2 | = ambra (CRI >80) | 120 | GL | = on/off | ||||
| 3 | = 3000°K (CRI >80) | 130 | GD | = dali | ||||||
| 4 | = 4000°K (CRI >80) | 150 | GA | = vetro acidato | ||||||
| 5 | = 5000°K (CRI >80) | 175 | ||||||||
| 190 | ||||||||||
| 200 | ||||||||||
| 220 | ||||||||||
| 240 | ||||||||||
| 280 | ||||||||||
| 300 |
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7032AR4120GL | 120 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 20712 | 173 | 325 | 70 | 500 | - | 9.2 | |
| 7032AR4130GL | 130 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 22538 | 173 | 325 | 70 | 500 | - | 9.2 | |
| 7032AR4150GL | 150 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 25931 | 173 | 325 | 70 | 500 | - | 9.2 | |
| 7032AR4175GL | 175 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 29762 | 170 | 325 | 70 | 500 | - | 9.2 | |
| 7032AR4190GL | 190 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 32285 | 170 | 325 | 70 | 500 | - | 9.2 | |
| 7032AR4200GL | 200 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 33534 | 168 | 325 | 70 | 500 | - | 9.2 | |
| 7032AR4220GL | 220 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 36762 | 167 | 325 | 70 | 500 | - | 9.2 | |
| 7032AR4240GL | 240 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 39688 | 165 | 325 | 70 | 500 | - | 9.2 | |
| 7032AR4280GL | 280 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 45667 | 163 | 325 | 70 | 500 | - | 9.2 | |
| 7032AR4300GL | 300 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 49218 | 164 | 325 | 70 | 500 | - | 9.2 | |
| 7032AR4120GD | 120 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 20712 | 173 | 325 | 70 | 500 | - | 9.2 | |
| 7032AR4130GD | 130 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 22538 | 173 | 325 | 70 | 500 | - | 9.2 | |
| 7032AR4150GD | 150 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 25931 | 173 | 325 | 70 | 500 | - | 9.2 | |
| 7032AR4175GD | 175 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 29762 | 170 | 325 | 70 | 500 | - | 9.2 | |
| 7032AR4190GD | 190 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 32285 | 170 | 325 | 70 | 500 | - | 9.2 | |
| 7032AR4200GD | 200 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 33534 | 168 | 325 | 70 | 500 | - | 9.2 | |
| 7032AR4220GD | 220 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 36762 | 167 | 325 | 70 | 500 | - | 9.2 | |
| 7032AR4240GD | 240 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 39688 | 165 | 325 | 70 | 500 | - | 9.2 | |
| 7032AR4280GD | 280 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 45667 | 163 | 325 | 70 | 500 | - | 9.2 | |
| 7032AR4300GD | 300 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 49218 | 164 | 325 | 70 | 500 | - | 9.2 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati