Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN1000GD00BL | - | - | - | - | - | - | 25.4 | 148 | 25.4 | - | 0.19 | |
BN1000GD00NL | - | - | - | - | - | - | 25.4 | 148 | 25.4 | - | 0.19 | |
BN1000GP00BL | - | - | - | - | - | - | 25.4 | 114.7 | 25.4 | - | 0.05 | |
BN1000GP00NL | - | - | - | - | - | - | 25.4 | 114.7 | 25.4 | - | 0.05 | |
BN100TAD00BL | - | - | - | - | - | - | 31.4 | 95 | 31.4 | - | 0.10 | |
BN100TAD00NL | - | - | - | - | - | - | 31.4 | 95 | 31.4 | - | 0.10 | |
BN100TAS00BL | - | - | - | - | - | - | 31.4 | 95 | 31.4 | - | 0.10 | |
BN100TAS00NL | - | - | - | - | - | - | 31.4 | 95 | 31.4 | - | 0.10 | |
BN100GLD00BL | - | - | - | - | - | - | 25.4 | 89.7 | 25.4 | 89.7 | 0.19 | |
BN100GLD00NL | - | - | - | - | - | - | 25.4 | 89.7 | 25.4 | 89.7 | 0.19 | |
BN1000GX00BL | - | - | - | - | - | - | 25.4 | 148 | 25.4 | 148 | 0.38 | |
BN1000GX00NL | - | - | - | - | - | - | 25.4 | 148 | 25.4 | 148 | 0.38 | |
BN1000TPS0BL | - | - | - | - | - | - | 31.4 | 37.8 | - | - | - | |
BN1000TPS0NL | - | - | - | - | - | - | 31.4 | 37.8 | - | - | - | |
BN1000TPR0BL | - | - | - | - | - | - | 52 | 37.8 | - | - | - | |
BN1000TPR0NL | - | - | - | - | - | - | 52 | 37.8 | - | - | - | |
BN1000PR00BL | - | - | - | - | - | - | 26 | 1000 | 10.2 | - | 0.10 | |
BN1000PR00NL | - | - | - | - | - | - | 26 | 1000 | 10.2 | - | 0.10 | |
BN1000KS10BL | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | - | 0.05 | |
BN1000KS10NL | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | - | 0.05 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati