Art. | + | Mod. | + | Dimension | + | Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | MC | 0006 | = 565 mm | EL | |||
0012 | = 1125 mm | ||||||
0015 | = 1405 mm | ||||||
0017 | = 1685 mm | ||||||
0022 | = 2250 mm |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006MC0006E3 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 565 | 265 | 1.4 | |
2006MC0012E3 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 1125 | 825 | 2.8 | |
2006MC0015E3 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 1405 | 1105 | 3.5 | |
2006MC0017E3 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 1685 | 1380 | 4.2 | |
2006MC0022E3 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 2250 | 1950 | 5.6 | |
2006MC0006E5 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 565 | 265 | 1.4 | |
2006MC0012E5 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 1125 | 825 | 2.8 | |
2006MC0015E5 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 1405 | 1105 | 3.5 | |
2006MC0017E5 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 1685 | 1380 | 4.2 | |
2006MC0022E5 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 2250 | 1950 | 5.6 | |
2006MC0006E7 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 565 | 265 | 1.4 | |
2006MC0012E7 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 1125 | 825 | 2.8 | |
2006MC0015E7 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 1405 | 1105 | 3.5 | |
2006MC0017E7 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 1685 | 1380 | 4.2 | |
2006MC0022E7 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 2250 | 1950 | 5.6 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati