| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN0004BS10BL | - | - | - | - | - | - | 31.5 | 1000 | 32.5 | - | - | |
| BN0004BS10NL | - | - | - | - | - | - | 31.5 | 1000 | 32.5 | - | - | |
| BN0004BS20BL | - | - | - | - | - | - | 31.5 | 2000 | 32.5 | - | - | |
| BN0004BS20NL | - | - | - | - | - | - | 31.5 | 2000 | 32.5 | - | - | |
| BN0004BS30BL | - | - | - | - | - | - | 31.5 | 3000 | 32.5 | - | - | |
| BN0004BS30NL | - | - | - | - | - | - | 31.5 | 3000 | 32.5 | - | - | |
| BN0004BS40BL | - | - | - | - | - | - | 31.5 | 4000 | 32.5 | - | - | |
| BN0004BS40NL | - | - | - | - | - | - | 31.5 | 4000 | 32.5 | - | - | |
| BN0004BR10BL | - | - | - | - | - | - | 56 | 1000 | 32.5 | - | - | |
| BN0004BR10NL | - | - | - | - | - | - | 56 | 1000 | 32.5 | - | - | |
| BN0004BR20BL | - | - | - | - | - | - | 56 | 2000 | 32.5 | - | - | |
| BN0004BR20NL | - | - | - | - | - | - | 56 | 2000 | 32.5 | - | - | |
| BN0004BR30BL | - | - | - | - | - | - | 56 | 3000 | 32.5 | - | - | |
| BN0004BR30NL | - | - | - | - | - | - | 56 | 3000 | 32.5 | - | - | |
| BN0004BR40BL | - | - | - | - | - | - | 56 | 4000 | 32.5 | - | - | |
| BN0004BR40NL | - | - | - | - | - | - | 56 | 4000 | 32.5 | - | - | |
| BN0000GD00BL | - | - | - | - | - | - | 25.4 | 148 | 25.4 | - | 0.19 | |
| BN0000GD00NL | - | - | - | - | - | - | 25.4 | 148 | 25.4 | - | 0.19 | |
| BN0000GP00BL | - | - | - | - | - | - | 25.4 | 114.7 | 25.4 | - | 0.05 | |
| BN0000GP00NL | - | - | - | - | - | - | 25.4 | 114.7 | 25.4 | - | 0.05 | 
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati