| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7050 | M6 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 05 | CL | = on/off | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >80) | 10 | ||||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >80) | 15 |
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7050M64005CL | 5 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 419 | 84 | 94 | 110 | 60 | - | 0.35 | |
| 7050M64010CL | 10 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 839 | 84 | 94 | 110 | 60 | - | 0.35 | |
| 7050M64015CL | 15 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1258 | 84 | 94 | 110 | 60 | - | 0.35 | |
| 7050M63005CL | 5 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 392 | 78 | 94 | 110 | 60 | - | 0.35 | |
| 7050M63010CL | 10 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 784 | 78 | 94 | 110 | 60 | - | 0.35 | |
| 7050M63015CL | 15 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1176 | 78 | 94 | 110 | 60 | - | 0.35 | |
| 7050M62705CL | 5 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 379 | 76 | 94 | 110 | 60 | - | 0.35 | |
| 7050M62710CL | 10 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 759 | 76 | 94 | 110 | 60 | - | 0.35 | |
| 7050M62715CL | 15 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1138 | 76 | 94 | 110 | 60 | - | 0.35 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati