| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7030 | RR | 2 | = ambra (CRI >80) | 040 | EL | = on/off | ||||
| 3 | = 3000°K (CRI >80) | 050 | LD | = dali | ||||||
| 4 | = 4000°K (CRI >80) | 060 | VA | = verre dépoli | ||||||
| 5 | = 5000°K (CRI >80) | 070 | E2 | = classe II | ||||||
| 6 | = 6500°K (CRI >80) | 080 | ||||||||
| 7 | = 5700°K (CRI >80) | 090 | ||||||||
| 8 | = 5700°K (CRI >90) | 100 | ||||||||
| S | = 4000°K (CRI >70) | 120 | ||||||||
| R | = 5700°K (CRI >70) | 130 | ||||||||
| 150 | ||||||||||
| 160 | ||||||||||
| 175 | ||||||||||
| 190 | 
| Code | W tot. | mA | °K - CRI | Options | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7030RR4040EL | 40 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 6817 | 170 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
| 7030RR4050EL | 50 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 8471 | 169 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
| 7030RR4060EL | 60 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 10095 | 168 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
| 7030RR4070EL | 70 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 11674 | 167 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
| 7030RR4080EL | 80 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 13727 | 172 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
| 7030RR4090EL | 90 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 15123 | 168 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
| 7030RR4100EL | 100 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 16810 | 168 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
| 7030RR4120EL | 120 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 19278 | 161 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
| 7030RR4130EL | 130 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 20771 | 160 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
| 7030RR4150EL | 150 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 22974 | 153 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
| 7030RR4160EL | 160 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 25142 | 157 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
| 7030RR4175EL | 175 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 26562 | 152 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
| 7030RR4190EL | 190 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 29796 | 157 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
| 7030RR4040LD | 40 | 4000°K - CRI>80 | dali | 6817 | 170 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
| 7030RR4050LD | 50 | 4000°K - CRI>80 | dali | 8471 | 169 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
| 7030RR4060LD | 60 | 4000°K - CRI>80 | dali | 10095 | 168 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
| 7030RR4070LD | 70 | 4000°K - CRI>80 | dali | 11674 | 167 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
| 7030RR4080LD | 80 | 4000°K - CRI>80 | dali | 13727 | 172 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
| 7030RR4090LD | 90 | 4000°K - CRI>80 | dali | 15123 | 168 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | |||
| 7030RR4100LD | 100 | 4000°K - CRI>80 | dali | 16810 | 168 | 295 | 55 | 425 | 5.6 | 
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tous droits réservés