| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7051 | G3 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 05 | GL | = on/off | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >80) | 10 | ||||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >80) | 15 | 
| Code | W tot. | mA | °K - CRI | Options | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7051G34005GL | 4000°K - CRI>80 | on/off | 501 | 100 | 65 | 45 | 124 | 0.50 | ||||
| 7051G34010GL | 10 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1002 | 100 | 65 | 45 | 124 | 0.50 | |||
| 7051G34015GL | 15 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1502 | 100 | 65 | 45 | 124 | 0.50 | |||
| 7051G33005GL | 3000°K - CRI>80 | on/off | 468 | 94 | 65 | 45 | 124 | 0.50 | ||||
| 7051G33010GL | 10 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 937 | 94 | 65 | 45 | 124 | 0.50 | |||
| 7051G33015GL | 15 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1404 | 94 | 65 | 45 | 124 | 0.50 | |||
| 7051G32705GL | 2700°K - CRI>80 | on/off | 453 | 91 | 65 | 45 | 124 | 0.50 | ||||
| 7051G32710GL | 10 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 907 | 91 | 65 | 45 | 124 | 0.50 | |||
| 7051G32715GL | 15 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1359 | 91 | 65 | 45 | 124 | 0.50 | 
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tous droits réservés