| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7051 | G6 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 05 | GL | = on/off | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >80) | 10 | ||||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >80) | 15 | 
| Code | W tot. | mA | °K - CRI | Options | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7051G64005GL | 4000°K - CRI>80 | on/off | 513 | 103 | 65 | 45 | 124 | 0.50 | ||||
| 7051G64010GL | 10 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1027 | 103 | 65 | 45 | 124 | 0.50 | |||
| 7051G64015GL | 15 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1540 | 103 | 65 | 45 | 124 | 0.50 | |||
| 7051G63005GL | 3000°K - CRI>80 | on/off | 480 | 96 | 65 | 45 | 124 | 0.50 | ||||
| 7051G63010GL | 10 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 960 | 96 | 65 | 45 | 124 | 0.50 | |||
| 7051G63015GL | 15 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1440 | 96 | 65 | 45 | 124 | 0.50 | |||
| 7051G62705GL | 2700°K - CRI>80 | on/off | 464 | 93 | 65 | 45 | 124 | 0.50 | ||||
| 7051G62710GL | 10 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 929 | 93 | 65 | 45 | 124 | 0.50 | |||
| 7051G62715GL | 15 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1394 | 93 | 65 | 45 | 124 | 0.50 | 
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tous droits réservés