Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110 | QP | 03 | = 3000°K (CRI >80) | 22 | EL | = on/off | ||||
04 | = 4000°K (CRI >80) | 27 | LD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
94 | = 4000°K (CRI >90) | 32 | D1 | = dali 2 + em.1h | ||||||
36 | E1 | = em. 1h | ||||||||
38 | E3 | = em. 3h | ||||||||
42 | CS | = casambi |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110QP0422EL | 22 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2834 | 129 | 598 | 598 | 60 | - | 5.0 | |
1110QP0427EL | 27 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3446 | 128 | 598 | 598 | 60 | - | 5.0 | |
1110QP0432EL | 32 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3846 | 120 | 598 | 598 | 60 | - | 5.0 | |
1110QP0436EL | 36 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4239 | 118 | 598 | 598 | 60 | - | 5.0 | |
1110QP0438EL | 38 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4434 | 117 | 598 | 598 | 60 | - | 5.0 | |
1110QP0442EL | 42 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4818 | 115 | 598 | 598 | 60 | - | 5.0 | |
1110QP0422LD | 22 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 2834 | 129 | 598 | 598 | 60 | - | 5.0 | |
1110QP0427LD | 27 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 3446 | 128 | 598 | 598 | 60 | - | 5.0 | |
1110QP0432LD | 32 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 3846 | 120 | 598 | 598 | 60 | - | 5.0 | |
1110QP0436LD | 36 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 4239 | 118 | 598 | 598 | 60 | - | 5.0 | |
1110QP0438LD | 38 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 4434 | 117 | 598 | 598 | 60 | - | 5.0 | |
1110QP0442LD | 42 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 4818 | 115 | 598 | 598 | 60 | - | 5.0 | |
1110QP0422D1 | 22 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 + em. 1h | 2834 | 129 | 598 | 598 | 60 | - | 5.0 | |
1110QP0427D1 | 27 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 + em. 1h | 3446 | 128 | 598 | 598 | 60 | - | 5.0 | |
1110QP0432D1 | 32 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 + em. 1h | 3846 | 120 | 598 | 598 | 60 | - | 5.0 | |
1110QP0436D1 | 36 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 + em. 1h | 4239 | 118 | 598 | 598 | 60 | - | 5.0 | |
1110QP0438D1 | 38 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 + em. 1h | 4434 | 117 | 598 | 598 | 60 | - | 5.0 | |
1110QP0442D1 | 42 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 + em. 1h | 4818 | 115 | 598 | 598 | 60 | - | 5.0 | |
1110QP0422E1 | 22 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 1h | 2834 | 129 | 598 | 598 | 60 | - | 5.0 | |
1110QP0427E1 | 27 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 1h | 3446 | 128 | 598 | 598 | 60 | - | 5.0 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati