| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | RP | 03 | = 3000°K (CRI >80) | 17 | EL | = on/off | ||||
| 04 | = 4000°K (CRI >80) | 22 | LD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
| 94 | = 4000°K (CRI >90) | 27 | D1 | = dali 2 + em.1h | ||||||
| 32 | E1 | = em. 1h | ||||||||
| 36 | E3 | = em. 3h | ||||||||
| 38 | CS | = casambi | ||||||||
| 42 | ||||||||||
| 60 | ||||||||||
| 64 |
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110RP0417EL | 17 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1923 | 113 | 298 | 598 | 60 | - | 3.0 | |
| 1110RP0422EL | 22 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2834 | 129 | 298 | 1198 | 60 | - | 5.0 | |
| 1110RP0427EL | 27 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3446 | 128 | 298 | 1198 | 60 | - | 5.0 | |
| 1110RP0432EL | 32 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3846 | 120 | 298 | 1198 | 60 | - | 5.0 | |
| 1110RP0436EL | 36 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4239 | 118 | 298 | 1198 | 60 | - | 5.0 | |
| 1110RP0438EL | 38 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4434 | 117 | 298 | 1198 | 60 | - | 5.0 | |
| 1110RP0442EL | 42 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4818 | 115 | 298 | 1198 | 60 | - | 5.0 | |
| 1110RP0460EL | 60 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 7493 | 125 | 298 | 1498 | 60 | - | 5.5 | |
| 1110RP0464EL | 64 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 7692 | 120 | 598 | 1198 | 60 | - | 10.0 | |
| 1110RP0417LD | 17 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1923 | 113 | 298 | 598 | 60 | - | 3.0 | |
| 1110RP0422LD | 22 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 2834 | 129 | 298 | 1198 | 60 | - | 5.0 | |
| 1110RP0427LD | 27 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 3446 | 128 | 298 | 1198 | 60 | - | 5.0 | |
| 1110RP0432LD | 32 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 3846 | 120 | 298 | 1198 | 60 | - | 5.0 | |
| 1110RP0436LD | 36 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 4239 | 118 | 298 | 1198 | 60 | - | 5.0 | |
| 1110RP0438LD | 38 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 4434 | 117 | 298 | 1198 | 60 | - | 5.0 | |
| 1110RP0442LD | 42 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 4818 | 115 | 298 | 1198 | 60 | - | 5.0 | |
| 1110RP0460LD | 60 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 7493 | 125 | 298 | 1498 | 60 | - | 5.5 | |
| 1110RP0464LD | 64 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 7692 | 120 | 598 | 1198 | 60 | - | 10.0 | |
| 1110RP0417D1 | 17 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 + em. 1h | 1923 | 113 | 298 | 598 | 60 | - | 3.0 | |
| 1110RP0422D1 | 22 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 + em. 1h | 2834 | 129 | 298 | 1198 | 60 | - | 5.0 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati