| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1160 | RP | 03 | = 3000°K (CRI >80) | 12 | EL | = on/off | ||||
| 04 | = 4000°K (CRI >80) | 15 | LD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
| 94 | = 4000°K (CRI >90) | 23 | D1 | = dali 2 + em. 1h | ||||||
| 28 | E1 | = em. 1h | ||||||||
| 33 | E3 | = em. 3h | ||||||||
| 38 | ||||||||||
| 48 | ||||||||||
| 60 |
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1160RP0412EL | 12 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1325 | 110 | 225 | 660 | 60 | - | 1.9 | |
| 1160RP0415EL | 15 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1865 | 124 | 225 | 660 | 60 | - | 1.9 | |
| 1160RP0423EL | 23 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2650 | 115 | 225 | 1270 | 60 | - | 3.6 | |
| 1160RP0428EL | 28 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3464 | 124 | 225 | 1570 | 60 | - | 4.5 | |
| 1160RP0433EL | 33 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3997 | 121 | 225 | 1270 | 60 | - | 3.6 | |
| 1160RP0438EL | 38 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4662 | 123 | 225 | 1570 | 60 | - | 4.5 | |
| 1160RP0448EL | 48 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5301 | 110 | 225 | 1270 | 60 | - | 4.5 | |
| 1160RP0460EL | 60 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 6626 | 110 | 225 | 1570 | 60 | - | 4.5 | |
| 1160RP0412LD | 12 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1325 | 110 | 225 | 660 | 60 | - | 1.9 | |
| 1160RP0415LD | 15 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1865 | 124 | 225 | 660 | 60 | - | 1.9 | |
| 1160RP0423LD | 23 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 2650 | 115 | 225 | 1270 | 60 | - | 3.6 | |
| 1160RP0428LD | 28 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 3464 | 124 | 225 | 1570 | 60 | - | 4.5 | |
| 1160RP0433LD | 33 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 3997 | 121 | 225 | 1270 | 60 | - | 3.6 | |
| 1160RP0438LD | 38 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 4662 | 123 | 225 | 1570 | 60 | - | 4.5 | |
| 1160RP0448LD | 48 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 5301 | 110 | 225 | 1270 | 60 | - | 4.5 | |
| 1160RP0460LD | 60 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 6626 | 110 | 225 | 1570 | 60 | - | 4.5 | |
| 1160RP0412D1 | 12 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 + em. 1h | 1325 | 110 | 225 | 660 | 60 | - | 1.9 | |
| 1160RP0415D1 | 15 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 + em. 1h | 1865 | 124 | 225 | 660 | 60 | - | 1.9 | |
| 1160RP0423D1 | 23 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 + em. 1h | 2650 | 115 | 225 | 1270 | 60 | - | 3.6 | |
| 1160RP0428D1 | 28 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 + em. 1h | 3464 | 124 | 225 | 1570 | 60 | - | 4.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati