Art | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1820 | IQ | 03 | = 3000°K (CRI >80) | 26 | EL | = on/off | ||||
04 | = 4000°K (CRI >80) | 29 | LD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
94 | = 4000°K (CRI >90) | 32 | D1 | = dali 2 + em. 1h | ||||||
37 | E1 | = em. 1h | ||||||||
E3 | = em. 3h | |||||||||
CS | = casambi |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1820IQ0426EL | 26 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3837 | 148 | 595 | 595 | 10 | - | 4.0 | |
1820IQ0429EL | 29 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4658 | 161 | 595 | 595 | 10 | - | 4.0 | |
1820IQ0432EL | 32 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4817 | 151 | 595 | 595 | 10 | - | 4.0 | |
1820IQ0437EL | 37 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5322 | 144 | 595 | 595 | 10 | - | 4.0 | |
1820IQ0426LD | 26 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 3837 | 148 | 595 | 595 | 10 | - | 4.0 | |
1820IQ0429LD | 29 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 4658 | 161 | 595 | 595 | 10 | - | 4.0 | |
1820IQ0432LD | 32 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 4817 | 151 | 595 | 595 | 10 | - | 4.0 | |
1820IQ0437LD | 37 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 5322 | 144 | 595 | 595 | 10 | - | 4.0 | |
1820IQ0426D1 | 26 | - | 4000°K - CRI>80 | dali + em. 1h | 3837 | 148 | 595 | 595 | 10 | - | 4.0 | |
1820IQ0429D1 | 29 | - | 4000°K - CRI>80 | dali + em. 1h | 4658 | 161 | 595 | 595 | 10 | - | 4.0 | |
1820IQ0432D1 | 32 | - | 4000°K - CRI>80 | dali + em. 1h | 4817 | 151 | 595 | 595 | 10 | - | 4.0 | |
1820IQ0437D1 | 37 | - | 4000°K - CRI>80 | dali + em. 1h | 5322 | 144 | 595 | 595 | 10 | - | 4.0 | |
1820IQ0426E1 | 26 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 1h | 3837 | 148 | 595 | 595 | 10 | - | 4.0 | |
1820IQ0429E1 | 29 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 1h | 4658 | 161 | 595 | 595 | 10 | - | 4.0 | |
1820IQ0432E1 | 32 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 1h | 4817 | 151 | 595 | 595 | 10 | - | 4.0 | |
1820IQ0437E1 | 37 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 1h | 5322 | 144 | 595 | 595 | 10 | - | 4.0 | |
1820IQ0426E3 | 26 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 3h | 3837 | 148 | 595 | 595 | 10 | - | 4.0 | |
1820IQ0429E3 | 29 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 3h | 4658 | 161 | 595 | 595 | 10 | - | 4.0 | |
1820IQ0432E3 | 32 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 3h | 4817 | 151 | 595 | 595 | 10 | - | 4.0 | |
1820IQ0437E3 | 37 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 3h | 5322 | 144 | 595 | 595 | 10 | - | 4.0 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati