| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1870 | RP | 03 | = 3000°K (CRI >80) | 16 | EL | = on/off | ||||
| 04 | = 4000°K (CRI >80) | 24 | LD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
| 65 | = 6500°K (CRI >80) | 27 | D1 | = dali 2 + em. 1h | ||||||
| 94 | = 4000°K (CRI >90) | 32 | E1 | = em. 1h | ||||||
| 36 | E3 | = em. 3h | ||||||||
| 38 | SN | = sensore dali integrato | ||||||||
| 42 | ||||||||||
| 48 | ||||||||||
| 52 | ||||||||||
| 60 |
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1870RP0416EL | 16 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2061 | 129 | 295 | 595 | 35 | - | 2.2 | |
| 1870RP0424EL | 24 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3199 | 133 | 295 | 1195 | 35 | - | 3.5 | |
| 1870RP0427EL | 27 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3568 | 132 | 295 | 1195 | 35 | - | 3.5 | |
| 1870RP0432EL | 32 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4122 | 129 | 295 | 1195 | 35 | - | 3.5 | |
| 1870RP0436EL | 36 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4404 | 122 | 295 | 1195 | 35 | - | 3.5 | |
| 1870RP0438EL | 38 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4794 | 126 | 295 | 1495 | 35 | - | 4.2 | |
| 1870RP0442EL | 42 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5039 | 120 | 295 | 1195 | 35 | - | 3.5 | |
| 1870RP0448EL | 48 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5716 | 119 | 295 | 1195 | 35 | - | 3.5 | |
| 1870RP0452EL | 52 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5962 | 115 | 295 | 1195 | 35 | - | 3.5 | |
| 1870RP0460EL | 60 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 7145 | 119 | 295 | 1495 | 35 | - | 4.2 | |
| 1870RP0416LD | 16 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 2061 | 129 | 295 | 595 | 35 | - | 2.2 | |
| 1870RP0424LD | 24 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 3199 | 133 | 295 | 1195 | 35 | - | 3.5 | |
| 1870RP0427LD | 27 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 3568 | 132 | 295 | 1195 | 35 | - | 3.5 | |
| 1870RP0432LD | 32 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 4122 | 129 | 295 | 1195 | 35 | - | 3.5 | |
| 1870RP0436LD | 36 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 4404 | 122 | 295 | 1195 | 35 | - | 3.5 | |
| 1870RP0438LD | 38 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 4794 | 126 | 295 | 1495 | 35 | - | 4.2 | |
| 1870RP0442LD | 42 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 5039 | 120 | 295 | 1195 | 35 | - | 3.5 | |
| 1870RP0448LD | 48 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 5716 | 119 | 295 | 1195 | 35 | - | 3.5 | |
| 1870RP0452LD | 52 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 5962 | 115 | 295 | 1195 | 35 | - | 3.5 | |
| 1870RP0460LD | 60 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 7145 | 119 | 295 | 1495 | 35 | - | 4.2 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati