Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2P | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 13 | BL | = on/off | ||||
03 | = 3000°K (CRI >80) | 18 | BD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
04 | = 4000°K (CRI >80) | 26 | BC | = casambi | ||||||
BS | = radar sensor |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20052P0413BL | 13 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1625 | 125 | 250 | 250 | 35 | - | 1.5 | |
20052P0418BL | 18 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2207 | 123 | 250 | 250 | 35 | - | 1.5 | |
20052P0426BL | 26 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2815 | 108 | 250 | 250 | 35 | - | 1.5 | |
20052P0413BD | 13 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1625 | 125 | 250 | 250 | 35 | - | 1.5 | |
20052P0418BD | 18 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 2207 | 123 | 250 | 250 | 35 | - | 1.5 | |
20052P0426BD | 26 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 2815 | 108 | 250 | 250 | 35 | - | 1.5 | |
20052P0413BC | 13 | - | 4000°K - CRI>80 | casambi | 1625 | 125 | 250 | 250 | 35 | - | 1.5 | |
20052P0418BC | 18 | - | 4000°K - CRI>80 | casambi | 2207 | 123 | 250 | 250 | 35 | - | 1.5 | |
20052P0426BC | 26 | - | 4000°K - CRI>80 | casambi | 2815 | 108 | 250 | 250 | 35 | - | 1.5 | |
20052P0413BS | 13 | - | 4000°K - CRI>80 | radar sensor | 1625 | 125 | 250 | 250 | 35 | - | 1.5 | |
20052P0418BS | 18 | - | 4000°K - CRI>80 | radar sensor | 2207 | 123 | 250 | 250 | 35 | - | 1.5 | |
20052P0426BS | 26 | - | 4000°K - CRI>80 | radar sensor | 2815 | 108 | 250 | 250 | 35 | - | 1.5 | |
20052P0313BL | 13 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1541 | 119 | 250 | 250 | 35 | - | 1.5 | |
20052P0318BL | 18 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 2093 | 116 | 250 | 250 | 35 | - | 1.5 | |
20052P0326BL | 26 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 2670 | 103 | 250 | 250 | 35 | - | 1.5 | |
20052P0313BD | 13 | - | 3000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1541 | 119 | 250 | 250 | 35 | - | 1.5 | |
20052P0318BD | 18 | - | 3000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 2093 | 116 | 250 | 250 | 35 | - | 1.5 | |
20052P0326BD | 26 | - | 3000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 2670 | 103 | 250 | 250 | 35 | - | 1.5 | |
20052P0313BC | 13 | - | 3000°K - CRI>80 | casambi | 1541 | 119 | 250 | 250 | 35 | - | 1.5 | |
20052P0318BC | 18 | - | 3000°K - CRI>80 | casambi | 2093 | 116 | 250 | 250 | 35 | - | 1.5 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati