Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | CP | 30 | = 3000°K (CRI >80) | 11 | 44 | EL | = on/off | ||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 16 | 48 | LD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
94 | = 4000°K (CRI >90) | 22 | 49 | L7 | = dali 2 / dali 2 push (6P+T) | ||||||
24 | 60 | D1 | = dali 2 + em. 1h (6P+T) | ||||||||
28 | 64 | E1 | = em. 1h | ||||||||
32 | 72 | E3 | = em. 3h | ||||||||
34 | 96 | CS | = casambi | ||||||||
40 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006CP9496E3 | 96 | 500 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 9534 | 99 | 56 | 90 | 2250 | 1950 | 5.6 | |
2006CP9464E3 | 64 | 350 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 6876 | 107 | 56 | 90 | 2250 | 1950 | 5.6 | |
2006CP9444E3 | 44 | 250 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 5013 | 114 | 56 | 90 | 2250 | 1950 | 5.6 | |
2006CP9472E3 | 72 | 500 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 7150 | 99 | 56 | 90 | 1685 | 1380 | 4.2 | |
2006CP9460E3 | 60 | 500 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 5959 | 99 | 56 | 90 | 1405 | 1105 | 3.5 | |
2006CP9448E3 | 48 | 500 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 4767 | 99 | 56 | 90 | 1125 | 825 | 2.8 | |
2006CP9424E3 | 24 | 500 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 2384 | 99 | 56 | 90 | 565 | 265 | 1.4 | |
2006CP9449E3 | 49 | 350 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 5157 | 105 | 56 | 90 | 1685 | 1380 | 4.2 | |
2006CP9440E3 | 40 | 350 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 4298 | 107 | 56 | 90 | 1405 | 1105 | 3.5 | |
2006CP9432E3 | 32 | 350 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 3438 | 107 | 56 | 90 | 1125 | 825 | 2.8 | |
2006CP9416E3 | 16 | 350 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 1719 | 107 | 56 | 90 | 565 | 265 | 1.4 | |
2006CP9434E3 | 34 | 250 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 3759 | 111 | 56 | 90 | 1685 | 1380 | 4.2 | |
2006CP9428E3 | 28 | 350 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 3133 | 112 | 56 | 90 | 1405 | 1105 | 3.5 | |
2006CP9422E3 | 22 | 350 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 2506 | 114 | 56 | 90 | 1125 | 825 | 2.8 | |
2006CP9411E3 | 11 | 350 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 1253 | 114 | 56 | 90 | 565 | 265 | 1.4 | |
2006CP9496E1 | 96 | 500 | 4000°K - CRI>90 | em. 1h | 9534 | 99 | 56 | 90 | 2250 | 1950 | 5.6 | |
2006CP9464E1 | 64 | 350 | 4000°K - CRI>90 | em. 1h | 6876 | 107 | 56 | 90 | 2250 | 1950 | 5.6 | |
2006CP9444E1 | 44 | 250 | 4000°K - CRI>90 | em. 1h | 5013 | 114 | 56 | 90 | 2250 | 1950 | 5.6 | |
2006CP9472E1 | 72 | 500 | 4000°K - CRI>90 | em. 1h | 7150 | 99 | 56 | 90 | 1685 | 1380 | 4.2 | |
2006CP9460E1 | 60 | 500 | 4000°K - CRI>90 | em. 1h | 5959 | 99 | 56 | 90 | 1405 | 1105 | 3.5 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati