| Art. | + | Mod. | + | Dimension | + | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | MC | 0006 | = 565 mm | NL | |||
| 0012 | = 1125 mm | ||||||
| 0015 | = 1405 mm | ||||||
| 0017 | = 1685 mm | ||||||
| 0022 | = 2250 mm |
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006MC0006N3 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 565 | 265 | 1.4 | |
| 2006MC0012N3 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 1125 | 825 | 2.8 | |
| 2006MC0015N3 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 1405 | 1105 | 3.5 | |
| 2006MC0017N3 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 1685 | 1380 | 4.2 | |
| 2006MC0022N3 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 2250 | 1950 | 5.6 | |
| 2006MC0006N5 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 565 | 265 | 1.4 | |
| 2006MC0012N5 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 1125 | 825 | 2.8 | |
| 2006MC0015N5 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 1405 | 1105 | 3.5 | |
| 2006MC0017N5 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 1685 | 1380 | 4.2 | |
| 2006MC0022N5 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 2250 | 1950 | 5.6 | |
| 2006MC0006N7 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 565 | 265 | 1.4 | |
| 2006MC0012N7 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 1125 | 825 | 2.8 | |
| 2006MC0015N7 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 1405 | 1105 | 3.5 | |
| 2006MC0017N7 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 1685 | 1380 | 4.2 | |
| 2006MC0022N7 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 2250 | 1950 | 5.6 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati