Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2052 | D3 | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 009 | 033 | 049 | EL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 011 | 034 | 052 | LD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 013 | 035 | 054 | D1 | = dali 2 + em. 1h | ||||||
6 | = 6500°K (CRI >80) | 019 | 036 | 056 | E1 | = em. 1h | ||||||
9 | = 4000°K (CRI >90) | 020 | 037 | 059 | E3 | = em. 3h | ||||||
021 | 039 | 064 | FC | = fila continua | ||||||||
023 | 042 | 070 | ||||||||||
024 | 043 | 080 | ||||||||||
025 | 044 | 092 | ||||||||||
028 | 045 | 102 | ||||||||||
029 | 047 | 112 | ||||||||||
030 | 048 | 120 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2052D34009EL | 9 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1367 | 152 | 185 | 660 | 75 | 414 | 4.3 | |
2052D34011EL | 11 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1636 | 149 | 185 | 660 | 75 | 414 | 4.3 | |
2052D34013EL | 13 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2035 | 157 | 185 | 660 | 75 | 414 | 4.3 | |
2052D34019EL | 19 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2906 | 153 | 185 | 660 | 75 | 414 | 4.3 | |
2052D34020EL | 20 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3123 | 156 | 185 | 1270 | 75 | 874 | 7.2 | |
2052D34021EL | 21 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3316 | 158 | 185 | 660 | 75 | 414 | 4.3 | |
2052D34023EL | 23 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3426 | 149 | 185 | 1270 | 75 | 874 | 7.2 | |
2052D34024EL | 24 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3552 | 148 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052D34025EL | 25 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4229 | 169 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052D34028EL | 28 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4321 | 154 | 185 | 1270 | 75 | 874 | 7.2 | |
2052D34029EL | 29 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4199 | 145 | 185 | 660 | 75 | 414 | 4.3 | |
2052D34030EL | 30 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4426 | 148 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052D34033EL | 33 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5335 | 162 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052D34034EL | 34 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5357 | 158 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052D34035EL | 35 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5716 | 163 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052D34036EL | 36 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5692 | 158 | 185 | 1270 | 75 | 874 | 7.2 | |
2052D34037EL | 37 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5202 | 141 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052D34039EL | 39 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 6246 | 160 | 185 | 1270 | 75 | 874 | 7.2 | |
2052D34042EL | 42 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 6696 | 159 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052D34043EL | 43 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 6747 | 157 | 185 | 660 | 75 | 414 | 4.3 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati