Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2052 | D5 | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 009 | 033 | 049 | EL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 011 | 034 | 052 | LD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 013 | 035 | 054 | D1 | = dali 2 + em. 1h | ||||||
6 | = 6500°K (CRI >80) | 019 | 036 | 056 | E1 | = em. 1h | ||||||
9 | = 4000°K (CRI >90) | 020 | 037 | 059 | E3 | = em. 3h | ||||||
021 | 039 | 064 | FC | = fila continua | ||||||||
023 | 042 | 070 | VI | = vetro infrangibile | ||||||||
024 | 043 | 080 | ||||||||||
025 | 044 | 092 | ||||||||||
028 | 045 | 102 | ||||||||||
029 | 047 | 112 | ||||||||||
030 | 048 | 120 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2052D59120VI | 120 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 14786 | 123 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052D59112VI | 112 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 13729 | 123 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052D59102VI | 102 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 12657 | 124 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052D59092VI | 92 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 10983 | 119 | 185 | 1270 | 75 | 874 | 7.2 | |
2052D59080VI | 80 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 10475 | 131 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052D59070VI | 70 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 8802 | 126 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052D59064VI | 64 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 8237 | 129 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052D59059VI | 59 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 7669 | 130 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052D59056VI | 56 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 7327 | 131 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052D59054VI | 54 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 7098 | 131 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052D59052VI | 52 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 6867 | 132 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052D59049VI | 49 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 6681 | 136 | 185 | 1270 | 75 | 874 | 7.2 | |
2052D59048VI | 48 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 6407 | 133 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052D59047VI | 47 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 6522 | 139 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052D59045VI | 45 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 5944 | 132 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052D59044VI | 44 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 5679 | 129 | 185 | 1270 | 75 | 874 | 7.2 | |
2052D59043VI | 43 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 5637 | 131 | 185 | 660 | 75 | 414 | 4.3 | |
2052D59042VI | 42 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 5595 | 133 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052D59039VI | 39 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 5218 | 134 | 185 | 1270 | 75 | 874 | 7.2 | |
2052D59037VI | 37 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 4346 | 117 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati