Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2052 | DA | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 009 | 033 | 049 | EL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 011 | 034 | 052 | LD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 013 | 035 | 054 | D1 | = dali 2 + em. 1h | ||||||
6 | = 6500°K (CRI >80) | 019 | 036 | 056 | E1 | = em. 1h | ||||||
9 | = 4000°K (CRI >90) | 020 | 037 | 059 | E3 | = em. 3h | ||||||
021 | 039 | 064 | FC | = fila continua | ||||||||
023 | 042 | 070 | VI | = vetro infrangibile | ||||||||
024 | 043 | 080 | ||||||||||
025 | 044 | 092 | ||||||||||
028 | 045 | 102 | ||||||||||
029 | 047 | 112 | ||||||||||
030 | 048 | 120 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2052DA9120VI | 120 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 13101 | 109 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052DA9112VI | 112 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 12165 | 109 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052DA9102VI | 102 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 11215 | 110 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052DA9092VI | 92 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 9732 | 106 | 185 | 1270 | 75 | 874 | 7.2 | |
2052DA9080VI | 80 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 9282 | 116 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052DA9070VI | 70 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 7799 | 111 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052DA9064VI | 64 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 7299 | 114 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052DA9059VI | 59 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 6795 | 115 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052DA9056VI | 56 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 6492 | 116 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052DA9054VI | 54 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 6289 | 116 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052DA9052VI | 52 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 6085 | 117 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052DA9049VI | 49 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 5920 | 121 | 185 | 1270 | 75 | 874 | 7.2 | |
2052DA9048VI | 48 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 5677 | 118 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052DA9047VI | 47 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 5779 | 123 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052DA9045VI | 45 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 5266 | 117 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052DA9044VI | 44 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 5032 | 114 | 185 | 1270 | 75 | 874 | 7.2 | |
2052DA9043VI | 43 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 4994 | 116 | 185 | 660 | 75 | 414 | 4.3 | |
2052DA9042VI | 42 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 4957 | 118 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052DA9039VI | 39 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 4624 | 119 | 185 | 1270 | 75 | 874 | 7.2 | |
2052DA9037VI | 37 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 3851 | 104 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati