Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2052 | DP | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 009 | 033 | 049 | EL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 011 | 034 | 052 | LD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 013 | 035 | 054 | D1 | = dali 2 + em. 1h | ||||||
6 | = 6500°K (CRI >80) | 019 | 036 | 056 | E1 | = em. 1h | ||||||
9 | = 4000°K (CRI >90) | 020 | 037 | 059 | E3 | = em. 3h | ||||||
021 | 039 | 064 | FC | = fila continua | ||||||||
023 | 042 | 070 | VI | = vetro infrangibile | ||||||||
024 | 043 | 080 | ||||||||||
025 | 044 | 092 | ||||||||||
028 | 045 | 102 | ||||||||||
029 | 047 | 112 | ||||||||||
030 | 048 | 120 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2052DP9120VI | 120 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 14037 | 117 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052DP9112VI | 112 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 13034 | 116 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052DP9102VI | 102 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 12016 | 118 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052DP9092VI | 92 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 10426 | 113 | 185 | 1270 | 75 | 874 | 7.2 | |
2052DP9080VI | 80 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 9945 | 124 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052DP9070VI | 70 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 8356 | 119 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052DP9064VI | 64 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 7820 | 122 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052DP9059VI | 59 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 7281 | 123 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052DP9056VI | 56 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 6956 | 124 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052DP9054VI | 54 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 6738 | 125 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052DP9052VI | 52 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 6520 | 125 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052DP9049VI | 49 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 6343 | 129 | 185 | 1270 | 75 | 874 | 7.2 | |
2052DP9048VI | 48 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 6083 | 127 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052DP9047VI | 47 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 6192 | 132 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052DP9045VI | 45 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 5642 | 125 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052DP9044VI | 44 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 5391 | 123 | 185 | 1270 | 75 | 874 | 7.2 | |
2052DP9043VI | 43 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 5352 | 124 | 185 | 660 | 75 | 414 | 4.3 | |
2052DP9042VI | 42 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 5311 | 126 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2052DP9039VI | 39 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 4954 | 127 | 185 | 1270 | 75 | 874 | 7.2 | |
2052DP9037VI | 37 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 4126 | 112 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati