Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2058 | D3 | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 009 | 033 | 049 | EL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 011 | 034 | 052 | LD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 013 | 035 | 054 | D1 | = dali 2 + em. 1h | ||||||
6 | = 6500°K (CRI >80) | 019 | 036 | 056 | E1 | = em. 1h | ||||||
9 | = 4000°K (CRI >90) | 020 | 037 | 059 | E3 | = em. 3h | ||||||
021 | 039 | 064 | FC | = fila continua | ||||||||
023 | 042 | 070 | VI | = vetro infrangibile | ||||||||
024 | 043 | 080 | ||||||||||
025 | 044 | 092 | ||||||||||
028 | 045 | 102 | ||||||||||
029 | 047 | 112 | ||||||||||
030 | 048 | 120 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2058D39120VI | 120 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 15029 | 125 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058D39112VI | 112 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 13955 | 125 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058D39102VI | 102 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 12865 | 126 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058D39092VI | 92 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 11164 | 121 | 185 | 1270 | 75 | 874 | 7.2 | |
2058D39080VI | 80 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 10647 | 133 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058D39070VI | 70 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 8946 | 128 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058D39064VI | 64 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 8373 | 131 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058D39059VI | 59 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 7796 | 132 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058D39056VI | 56 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 7447 | 133 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058D39054VI | 54 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 7215 | 134 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058D39052VI | 52 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 6980 | 134 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058D39049VI | 49 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 6790 | 139 | 185 | 1270 | 75 | 874 | 7.2 | |
2058D39048VI | 48 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 6513 | 136 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058D39047VI | 47 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 6630 | 141 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058D39045VI | 45 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 6041 | 134 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058D39044VI | 44 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 5772 | 131 | 185 | 1270 | 75 | 874 | 7.2 | |
2058D39043VI | 43 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 5730 | 133 | 185 | 660 | 75 | 414 | 4.3 | |
2058D39042VI | 42 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 5686 | 135 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058D39039VI | 39 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 5304 | 136 | 185 | 1270 | 75 | 874 | 7.2 | |
2058D39037VI | 37 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 4418 | 119 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati