Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2058 | D5 | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 009 | 033 | 049 | EL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 011 | 034 | 052 | LD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 013 | 035 | 054 | D1 | = dali 2 + em. 1h | ||||||
6 | = 6500°K (CRI >80) | 019 | 036 | 056 | E1 | = em. 1h | ||||||
9 | = 4000°K (CRI >90) | 020 | 037 | 059 | E3 | = em. 3h | ||||||
021 | 039 | 064 | FC | = fila continua | ||||||||
023 | 042 | 070 | ||||||||||
024 | 043 | 080 | ||||||||||
025 | 044 | 092 | ||||||||||
028 | 045 | 102 | ||||||||||
029 | 047 | 112 | ||||||||||
030 | 048 | 120 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2058D54009EL | 9 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1345 | 149 | 185 | 660 | 75 | 414 | 4.3 | |
2058D54011EL | 11 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1609 | 146 | 185 | 660 | 75 | 414 | 4.3 | |
2058D54013EL | 13 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2002 | 154 | 185 | 660 | 75 | 414 | 4.3 | |
2058D54019EL | 19 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2859 | 150 | 185 | 660 | 75 | 414 | 4.3 | |
2058D54020EL | 20 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3072 | 154 | 185 | 1270 | 75 | 874 | 7.2 | |
2058D54021EL | 21 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3262 | 155 | 185 | 660 | 75 | 414 | 4.3 | |
2058D54023EL | 23 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3371 | 147 | 185 | 1270 | 75 | 874 | 7.2 | |
2058D54024EL | 24 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3495 | 146 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058D54025EL | 25 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4160 | 166 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058D54028EL | 28 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4251 | 152 | 185 | 1270 | 75 | 874 | 7.2 | |
2058D54029EL | 29 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4131 | 142 | 185 | 660 | 75 | 414 | 4.3 | |
2058D54030EL | 30 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4354 | 145 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058D54033EL | 33 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5249 | 159 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058D54034EL | 34 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5270 | 155 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058D54035EL | 35 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5623 | 161 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058D54036EL | 36 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5600 | 156 | 185 | 1270 | 75 | 874 | 7.2 | |
2058D54037EL | 37 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5118 | 138 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058D54039EL | 39 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 6145 | 158 | 185 | 1270 | 75 | 874 | 7.2 | |
2058D54042EL | 42 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 6588 | 157 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058D54043EL | 43 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 6638 | 154 | 185 | 660 | 75 | 414 | 4.3 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati