Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2058 | DA | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 009 | 033 | 049 | EL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 011 | 034 | 052 | LD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 013 | 035 | 054 | D1 | = dali 2 + em. 1h | ||||||
6 | = 6500°K (CRI >80) | 019 | 036 | 056 | E1 | = em. 1h | ||||||
9 | = 4000°K (CRI >90) | 020 | 037 | 059 | E3 | = em. 3h | ||||||
021 | 039 | 064 | FC | = fila continua | ||||||||
023 | 042 | 070 | ||||||||||
024 | 043 | 080 | ||||||||||
025 | 044 | 092 | ||||||||||
028 | 045 | 102 | ||||||||||
029 | 047 | 112 | ||||||||||
030 | 048 | 120 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2058DA4009EL | 9 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1191 | 132 | 185 | 660 | 75 | 414 | 4.3 | |
2058DA4011EL | 11 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1426 | 130 | 185 | 660 | 75 | 414 | 4.3 | |
2058DA4013EL | 13 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1774 | 136 | 185 | 660 | 75 | 414 | 4.3 | |
2058DA4019EL | 19 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2533 | 133 | 185 | 660 | 75 | 414 | 4.3 | |
2058DA4020EL | 20 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2722 | 136 | 185 | 1270 | 75 | 874 | 7.2 | |
2058DA4021EL | 21 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2890 | 138 | 185 | 660 | 75 | 414 | 4.3 | |
2058DA4023EL | 23 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2987 | 130 | 185 | 1270 | 75 | 874 | 7.2 | |
2058DA4024EL | 24 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3097 | 129 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058DA4025EL | 25 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3686 | 147 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058DA4028EL | 28 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3767 | 135 | 185 | 1270 | 75 | 874 | 7.2 | |
2058DA4029EL | 29 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3660 | 126 | 185 | 660 | 75 | 414 | 4.3 | |
2058DA4030EL | 30 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3858 | 129 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058DA4033EL | 33 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4651 | 141 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058DA4034EL | 34 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4670 | 137 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058DA4035EL | 35 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4983 | 142 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058DA4036EL | 36 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4962 | 138 | 185 | 1270 | 75 | 874 | 7.2 | |
2058DA4037EL | 37 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4535 | 123 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058DA4039EL | 39 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5445 | 140 | 185 | 1270 | 75 | 874 | 7.2 | |
2058DA4042EL | 42 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5837 | 139 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058DA4043EL | 43 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5881 | 137 | 185 | 660 | 75 | 414 | 4.3 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati