Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2058 | DT | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 009 | 033 | 049 | EL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 011 | 034 | 052 | LD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 013 | 035 | 054 | D1 | = dali 2 + em. 1h | ||||||
6 | = 6500°K (CRI >80) | 019 | 036 | 056 | E1 | = em. 1h | ||||||
9 | = 4000°K (CRI >90) | 020 | 037 | 059 | E3 | = em. 3h | ||||||
021 | 039 | 064 | FC | = fila continua | ||||||||
023 | 042 | 070 | ||||||||||
024 | 043 | 080 | ||||||||||
025 | 044 | 092 | ||||||||||
028 | 045 | 102 | ||||||||||
029 | 047 | 112 | ||||||||||
030 | 048 | 120 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2058DT4009EL | 9 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1396 | 155 | 185 | 660 | 75 | 414 | 4.3 | |
2058DT4011EL | 11 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1670 | 152 | 185 | 660 | 75 | 414 | 4.3 | |
2058DT4013EL | 13 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2078 | 160 | 185 | 660 | 75 | 414 | 4.3 | |
2058DT4019EL | 19 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2968 | 156 | 185 | 660 | 75 | 414 | 4.3 | |
2058DT4020EL | 20 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3189 | 159 | 185 | 1270 | 75 | 874 | 7.2 | |
2058DT4021EL | 21 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3386 | 161 | 185 | 660 | 75 | 414 | 4.3 | |
2058DT4023EL | 23 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3499 | 152 | 185 | 1270 | 75 | 874 | 7.2 | |
2058DT4024EL | 24 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3628 | 151 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058DT4025EL | 25 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4318 | 173 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058DT4028EL | 28 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4412 | 158 | 185 | 1270 | 75 | 874 | 7.2 | |
2058DT4029EL | 29 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4288 | 148 | 185 | 660 | 75 | 414 | 4.3 | |
2058DT4030EL | 30 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4520 | 151 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058DT4033EL | 33 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5448 | 165 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058DT4034EL | 34 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5470 | 161 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058DT4035EL | 35 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5837 | 167 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058DT4036EL | 36 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5812 | 161 | 185 | 1270 | 75 | 874 | 7.2 | |
2058DT4037EL | 37 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5312 | 144 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058DT4039EL | 39 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 6378 | 164 | 185 | 1270 | 75 | 874 | 7.2 | |
2058DT4042EL | 42 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 6838 | 163 | 185 | 1570 | 75 | 1154 | 8.7 | |
2058DT4043EL | 43 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 6890 | 160 | 185 | 660 | 75 | 414 | 4.3 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati