Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | Dimension | + | H | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2100 | SES | 4 | = 4000°K (CRI >80) | 4 | 1 | EL | = on/off | |||||
6 | 3 | CR | = ottica concentrante / narrow beam optic |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2100SES441EL | 4 | 700 | 4000°K - CRI >80 | on/off | 571 | - | 62 | 410 | 62 | - | 0.60 | |
2100SES443EL | 4 | 700 | 4000°K - CRI >80 | on/off | 571 | - | 62 | 410 | 62 | - | 0.60 | |
2100SES461EL | 4 | 700 | 4000°K - CRI >80 | on/off | 605 | - | 62 | 600 | 62 | - | 0.80 | |
2100SES463EL | 4 | 700 | 4000°K - CRI >80 | on/off | 605 | - | 62 | 600 | 62 | - | 0.80 | |
2100SES441CR | 4 | 700 | 4000°K - CRI >80 | ottica concentrante | 571 | - | 62 | 410 | 62 | - | 0.60 | |
2100SES443CR | 4 | 700 | 4000°K - CRI >80 | ottica concentrante | 571 | - | 62 | 410 | 62 | - | 0.60 | |
2100SES461CR | 4 | 700 | 4000°K - CRI >80 | ottica concentrante | 605 | - | 62 | 600 | 62 | - | 0.80 | |
2100SES463CR | 4 | 700 | 4000°K - CRI >80 | ottica concentrante | 605 | - | 62 | 600 | 62 | - | 0.80 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati