Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | Dimension | + | H | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2100 | SHS | 4 | = 4000°K (CRI >80) | 4 | 1 | EL | = on/off | |||||
6 | 3 | CR | = ottica concentrante / narrow beam optic |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2100SHS461EL | 4 | 700 | 4000°K - CRI >80 | on/off | 1618 | - | 62 | 710 | 62 | - | 0.90 | |
2100SHS463EL | 4 | 700 | 4000°K - CRI >80 | on/off | 1618 | - | 62 | 710 | 62 | - | 0.90 | |
2100SHS461CR | 8 | 700 | 4000°K - CRI >80 | ottica concentrante | 1618 | - | 62 | 710 | 62 | - | 0.90 | |
2100SHS463CR | 8 | 700 | 4000°K - CRI >80 | ottica concentrante | 1618 | - | 62 | 710 | 62 | - | 0.90 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati