Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2300 | 2S | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 06 | BL | = on/off | ||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | 12 | BD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 19 | BC | = casambi |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23002S2719BC | 19 | - | 2700°K - CRI>80 | casambi | 1957 | 103 | 250 | - | 78 | - | 1.8 | |
23002S2719BD | 19 | - | 2700°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1957 | 103 | 250 | - | 78 | - | 1.8 | |
23002S2719BL | 19 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1957 | 103 | 250 | - | 78 | - | 1.8 | |
23002S3019BC | 19 | - | 3000°K - CRI>80 | casambi | 2021 | 106 | 250 | - | 78 | - | 1.8 | |
23002S3019BD | 19 | - | 3000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 2021 | 106 | 250 | - | 78 | - | 1.8 | |
23002S3019BL | 19 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 2021 | 106 | 250 | - | 78 | - | 1.8 | |
23002S4019BC | 19 | - | 4000°K - CRI>80 | casambi | 2130 | 112 | 250 | - | 78 | - | 1.8 | |
23002S4019BD | 19 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 2130 | 112 | 250 | - | 78 | - | 1.8 | |
23002S4019BL | 19 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2130 | 112 | 250 | - | 78 | - | 1.8 | |
23002S2712BC | 12 | - | 2700°K - CRI>80 | casambi | 1362 | 114 | 250 | - | 78 | - | 1.8 | |
23002S2712BD | 12 | - | 2700°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1362 | 114 | 250 | - | 78 | - | 1.8 | |
23002S2712BL | 12 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1362 | 114 | 250 | - | 78 | - | 1.8 | |
23002S3012BC | 12 | - | 3000°K - CRI>80 | casambi | 1406 | 117 | 250 | - | 78 | - | 1.8 | |
23002S3012BD | 12 | - | 3000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1406 | 117 | 250 | - | 78 | - | 1.8 | |
23002S3012BL | 12 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1406 | 117 | 250 | - | 78 | - | 1.8 | |
23002S4012BC | 12 | - | 4000°K - CRI>80 | casambi | 1482 | 124 | 250 | - | 78 | - | 1.8 | |
23002S4012BD | 12 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1482 | 124 | 250 | - | 78 | - | 1.8 | |
23002S4012BL | 12 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1482 | 124 | 250 | - | 78 | - | 1.8 | |
23002S2706BC | 6 | - | 2700°K - CRI>80 | casambi | 694 | 116 | 250 | - | 78 | - | 1.8 | |
23002S2706BD | 6 | - | 2700°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 694 | 116 | 250 | - | 78 | - | 1.8 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati