Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301 | FD | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 06 | GL | = on/off | ||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | 14 | ||||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | |||||||||
97 | = 2700°K (CRI >90) | |||||||||
93 | = 3000°K (CRI >90) | |||||||||
94 | = 4000°K (CRI >90) |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301FD4006GL | 6 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 788 | 131 | 120 | - | 110 | - | 0.70 | |
2301FD3006GL | 6 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 764 | 127 | 120 | - | 110 | - | 0.70 | |
2301FD2706GL | 6 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 728 | 121 | 120 | - | 110 | - | 0.70 | |
2301FD9306GL | 6 | - | 3000°K - CRI>90 | on/off | 644 | 107 | 120 | - | 110 | - | 0.70 | |
2301FD9706GL | 6 | - | 2700°K - CRI>90 | on/off | 611 | 102 | 120 | - | 110 | - | 0.70 | |
2301FD9406GL | 6 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 675 | 113 | 120 | - | 110 | - | 0.70 | |
2301FD4014GL | 14 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1822 | 130 | 120 | - | 110 | - | 0.70 | |
2301FD3014GL | 14 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1767 | 126 | 120 | - | 110 | - | 0.70 | |
2301FD2714GL | 14 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1683 | 120 | 120 | - | 110 | - | 0.70 | |
2301FD9314GL | 14 | - | 3000°K - CRI>90 | on/off | 1489 | 106 | 120 | - | 110 | - | 0.70 | |
2301FD9714GL | 14 | - | 2700°K - CRI>90 | on/off | 1413 | 101 | 120 | - | 110 | - | 0.70 | |
2301FD9414GL | 14 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 1561 | 112 | 120 | - | 110 | - | 0.70 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati