Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301 | ST | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 06 | GL | = on/off | ||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | 14 | ||||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | |||||||||
97 | = 2700°K (CRI >90) | |||||||||
93 | = 3000°K (CRI >90) | |||||||||
94 | = 4000°K (CRI >90) |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301ST4006GL | 6 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 797 | 133 | 120 | - | 110 | - | 0.70 | |
2301ST3006GL | 6 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 773 | 129 | 120 | - | 110 | - | 0.70 | |
2301ST2706GL | 6 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 736 | 123 | 120 | - | 110 | - | 0.70 | |
2301ST9306GL | 6 | - | 3000°K - CRI>90 | on/off | 652 | 109 | 120 | - | 110 | - | 0.70 | |
2301ST9706GL | 6 | - | 2700°K - CRI>90 | on/off | 618 | 103 | 120 | - | 110 | - | 0.70 | |
2301ST9406GL | 6 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 683 | 114 | 120 | - | 110 | - | 0.70 | |
2301ST4014GL | 14 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1844 | 132 | 120 | - | 110 | - | 0.70 | |
2301ST3014GL | 14 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1788 | 128 | 120 | - | 110 | - | 0.70 | |
2301ST2714GL | 14 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1703 | 122 | 120 | - | 110 | - | 0.70 | |
2301ST9314GL | 14 | - | 3000°K - CRI>90 | on/off | 1507 | 108 | 120 | - | 110 | - | 0.70 | |
2301ST9714GL | 14 | - | 2700°K - CRI>90 | on/off | 1430 | 102 | 120 | - | 110 | - | 0.70 | |
2301ST9414GL | 14 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 1580 | 113 | 120 | - | 110 | - | 0.70 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati