Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301 | ST | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 06 | NL | = on/off | ||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | 14 | ||||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | |||||||||
97 | = 2700°K (CRI >90) | |||||||||
93 | = 3000°K (CRI >90) | |||||||||
94 | = 4000°K (CRI >90) |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301ST4006NL | 6 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 797 | 133 | 120 | - | 110 | - | 0.70 | |
2301ST3006NL | 6 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 773 | 129 | 120 | - | 110 | - | 0.70 | |
2301ST2706NL | 6 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 736 | 123 | 120 | - | 110 | - | 0.70 | |
2301ST9306NL | 6 | - | 3000°K - CRI>90 | on/off | 652 | 109 | 120 | - | 110 | - | 0.70 | |
2301ST9706NL | 6 | - | 2700°K - CRI>90 | on/off | 618 | 103 | 120 | - | 110 | - | 0.70 | |
2301ST9406NL | 6 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 683 | 114 | 120 | - | 110 | - | 0.70 | |
2301ST4014NL | 14 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1844 | 132 | 120 | - | 110 | - | 0.70 | |
2301ST3014NL | 14 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1788 | 128 | 120 | - | 110 | - | 0.70 | |
2301ST2714NL | 14 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1703 | 122 | 120 | - | 110 | - | 0.70 | |
2301ST9314NL | 14 | - | 3000°K - CRI>90 | on/off | 1507 | 108 | 120 | - | 110 | - | 0.70 | |
2301ST9714NL | 14 | - | 2700°K - CRI>90 | on/off | 1430 | 102 | 120 | - | 110 | - | 0.70 | |
2301ST9414NL | 14 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 1580 | 113 | 120 | - | 110 | - | 0.70 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati