Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2310 | L1 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 14 | BL | = on/off | ||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | 27 | BD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | |||||||||
94 | = 4000°K (CRI >90) |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2310L14010BL | 10 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1318 | 132 | 50 | 70 | 210 | - | 1.1 | |
2310L14013BL | 13 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1441 | 111 | 70 | 96 | 115 | - | 0.85 | |
2310L14014BL | 14 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1712 | 122 | 136 | 96 | 115 | - | 1.2 | |
2310L14027BL | 27 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2672 | 99 | 136 | 96 | 115 | - | 1.2 | |
2310L14010BD | 10 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1318 | 132 | 50 | 70 | 210 | - | 1.1 | |
2310L14013BD | 13 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1441 | 111 | 70 | 96 | 115 | - | 0.85 | |
2310L14014BD | 14 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1712 | 122 | 136 | 96 | 115 | - | 1.2 | |
2310L14027BD | 27 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 2672 | 99 | 136 | 96 | 115 | - | 1.2 | |
2310L13010BL | 10 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1250 | 125 | 50 | 70 | 210 | - | 1.1 | |
2310L13013BL | 13 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1367 | 105 | 70 | 96 | 115 | - | 0.85 | |
2310L13014BL | 14 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1624 | 116 | 136 | 96 | 115 | - | 1.2 | |
2310L13027BL | 27 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 2534 | 94 | 136 | 96 | 115 | - | 1.2 | |
2310L13010BD | 10 | - | 3000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1250 | 125 | 50 | 70 | 210 | - | 1.1 | |
2310L13013BD | 13 | - | 3000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1367 | 105 | 70 | 96 | 115 | - | 0.85 | |
2310L13014BD | 14 | - | 3000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1624 | 116 | 136 | 96 | 115 | - | 1.2 | |
2310L13027BD | 27 | - | 3000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 2534 | 94 | 136 | 96 | 115 | - | 1.2 | |
2310L19410BL | 10 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 1119 | 112 | 50 | 70 | 210 | - | 1.1 | |
2310L19413BL | 13 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 1224 | 94 | 70 | 96 | 115 | - | 0.85 | |
2310L19414BL | 14 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 1454 | 104 | 136 | 96 | 115 | - | 1.2 | |
2310L19427BL | 27 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 2269 | 84 | 136 | 96 | 115 | - | 1.2 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati